كل صندوق مؤشرات يملك Nuode Investment Co.,Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٤٤٩٫٢٩K | ٨٤١٫٠٧ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٤٤٩٫٢٩K | ٨٤١٫٠٧ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ٥٢٫٥٠K |
| ٩٤٫١٢ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٧٧٫٥K | ٣٠١٫٩٩ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٢M | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٢M | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٢M | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٨٢٫٤٠K | ١٤٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٨٢٫٨٠K | ١٤٨٫٤٣ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٠M | ٣٫١٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٠M | ٣٫١٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٠M | ٣٫١٨ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٩٥٫٩٩K | ١٧٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٫٩٩K | ١٧٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٫٩٩K | ١٧٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٠M | ٣٫١٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 16 صندوق.