كل صندوق مؤشرات يملك Xiamen C&D Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.19% | WisdomTree | ٢٫٣١M | ٣٫٤٩ US$M |
| 2 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.14% | Xtrackers | ٣٩٫٧٠K | ٤٩٫٩٣ US$K |
| 3 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF |
| 0.09% |
| Xtrackers |
| ٢٫٩٠K |
| ٣٫٧٣ US$K |
| 4 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.08% | J.P. Morgan | ٢٣٢٫٥K | ٢٩٣٫٠٦ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.04% | WisdomTree | ٩٣٣٫٣K | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 6 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٦٫٠٠K | ٣٢٫٤٧ US$K |
|---|
| 7 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.01% | Franklin Templeton | ١٫٢٠K | ١٫٦٨ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ٩٠٫٦٠K | ١١٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 9 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٢٫٤٨K | ٣٫١٢ US$K |
|---|
| 10 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٩٫٤٠K | ١١٫٨٢ US$K |
|---|
| 11 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٣٢٨٫٦K | ٤١٠٫٦١ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٠٠K | ١٥٫١٠ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٧M | ٣٫٨٣ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٧M | ٣٫٨٣ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٧M | ٣٫٨٣ US$M |
|---|
| 16 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ٨٧٤٫١١ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٣٫٨K | ٣٣٤٫٧٨ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٢٣٣٫٨K | ٣٣٤٫٧٨ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١١٧٫١٤K | ١٤٧٫٣٨ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٦٨٫٩٠K | ٨٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٣١K | ٧٦٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٣١K | ٧٦٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٦١٫٠٠K | ٧٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧١M | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧١M | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧١M | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٦١٫٨K | ٢٣١٫٦٨ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٦١٫٨K | ٢٣١٫٦٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٦١٫٨K | ٢٣١٫٦٨ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧١M | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 30 صندوق.