كل صندوق مؤشرات يملك Youngor Group Co.,Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.16% | Xtrackers | ٥١٫٤٠K | ٥٩٫٠٤ US$K |
| 2 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.14% | J.P. Morgan | ٤٦٧٫٢K | ٥٣٦٫٧٦ US$K |
| 3 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF |
| 0.10% |
| Xtrackers |
| ٤٫٢٠K |
| ٣٫٩٥ US$K |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.04% | Vanguard | ١٫٣٠M | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 5 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.02% | Xtrackers | ٨٫٢٦K | ٩٫٤٨ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ٣٩٫٠٠K | ٤٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 7 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.01% | Franklin Templeton | ١٫٨٠K | ١٫٨٤ US$K |
|---|
| 8 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.01% | Franklin Templeton | ٥٫١٠K | ٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 9 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٤٫٤٠K | ١٦٫٥٣ US$K |
|---|
| 10 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٤٦٨K | ٥٣٤ US$K |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ١٫٤٠K | ١٫٥٩ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١١M | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١١M | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٤٫١١M | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢١٢٫٠٤K | ٢٤٣٫٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٠K | ٣٥٢٫٧ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٣٢٠K | ٣٥٢٫٧ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٧٩٤٫٩K | ٨٧٦٫١٢ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٩٤٫٩K | ٨٧٦٫١٢ US$K |
|---|
| 20 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٤٫٢٧K | ٤٫٩٠ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥١M | ٤٫٩٧ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥١M | ٤٫٩٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥١M | ٤٫٩٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٧٩٫٤K | ٣٠٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٩٫٤K | ٣٠٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٩٫٤K | ٣٠٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.04% | Vanguard | ١٫٣٠M | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥١M | ٤٫٩٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 28 صندوق.