كل صندوق مؤشرات يملك Shandong Hi-speed Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.08% | Xtrackers | ١٥٫٦٠K | ٢٨٫٦٠ US$K |
| 2 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ٢٦٫٠٠K | ٤٤٫٦٦ US$K |
| 3 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF |
| 0.01% |
| Xtrackers |
| ٣٫٦٧K |
| ٦٫٧٤ US$K |
| 4 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.01% | Franklin Templeton | ١٫٢٠K | ١٫٨٧ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٢٤٤٫٦K | ٤٤٥٫٥٥ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ١٫٢٠ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٥M | ٣٫٨٩ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٥M | ٣٫٨٩ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٥M | ٣٫٨٩ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١١٦٫٦K | ٢١٣٫٨٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٣٫٨K | ٢٧٨٫٣٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ١٥٣٫٨K | ٢٧٨٫٣٨ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٤٧٫٦٠K | ٨١٫٧٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٢٫٦٠K | ٤٫٧٧ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣٣٨٫٧K | ٦١٣٫٠٥ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٨٫٧K | ٦١٣٫٠٥ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٩M | ٣٫٩٦ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٩M | ٣٫٩٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٩M | ٣٫٩٦ US$M |
|---|
| 20 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ١٫٦٩K | ٣٫٠٩ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٤٫٢٠K | ٤٤٫٣٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٥٠K | ١٥٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٥٠K | ١٥٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٥٠K | ١٥٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 25 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.05% | Adasina | ٧٥٫٨٠K | ١١٥٫٢٨ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٩M | ٣٫٩٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.