كل صندوق مؤشرات يملك COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.01% | Dimensional | ٣٥٫٦٠K | ٥٥٫٦٢ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٠٥٫٨K | ١٦٥٫٢٩ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF |
| 0.01% |
| Dimensional |
| ٤٣٢٫٣K |
| ٦٢٥٫٨٧ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٧١٤٫٣٥K | ٨٢٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٧١٤٫٣٥K | ٨٢٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٨٢٫٥K | ٤٤١٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٣١٫٢K | ٣٦١٫٢١ US$K |
|---|
| 8 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٤٫٦٠K | ٧٫١٨ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٦M | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٦M | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٦M | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٣٫١٠ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٣٫١٠ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٣٫١٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٢٦٫٨K | ٢٦١٫٤٢ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٦٫٨K | ٢٦١٫٤٢ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٦٫٨K | ٢٦١٫٤٢ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٣٫١٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 18 صندوق.