كل صندوق مؤشرات يملك Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.37% | Xtrackers | ١٩٫٥٠K | ١٢٦٫٦٦ US$K |
| 2 | iShares MSCI China Multisector Tech ETFTCHI | 0.11% | IShares | ٧٫٦٠K | ٤٩٫٣٧ US$K |
| 3 | iShares MSCI BIC ETF |
| 0.03% |
| IShares |
| ٣٫٨٠K |
| ٢٤٫٦٨ US$K |
| 4 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ٩٫١٠K | ٥٩٫١١ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.02% | IShares | ١٩٦٫٩K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.01% | IShares | ١٩٫٣٠K | ١٢٥٫٣٦ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٧M | ١٣٫٩٣ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٧M | ١٣٫٩٣ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٧M | ١٣٫٩٣ US$M |
|---|
| 10 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.01% | Xtrackers | ١٫٣٠K | ٨٫٤٤ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ٢٣٫٢٠K | ١٥٠٫٧ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.01% | IShares | ٣٣٫٨٠K | ٢١٩٫٥٥ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٨١٫٦٠K | ٥٣٠٫٠٤ US$K |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٤٠٠ | ٢٫٦٠ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٩٨٫٨٠K | ٦٣٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 16 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٢٫٥٠K | ١٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٩٣٥٫٣K | ٦٫٠٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫٧K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫٧K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١٤٫١٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١٤٫١٧ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١٤٫١٧ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٢٩٫١٠K | ١٨٩٫٠٢ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٥٫٤٠K | ١٦٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 25 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٢٤٫٥٠K | ١٥٩٫١٤ US$K |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١١٣٫٣K | ٧٣٥٫٩٥ US$K |
|---|
| 27 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ١٫٠٩K | ٧٫١٠ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫١٠K | ٩٢٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫١٠K | ٩٢٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫١٠K | ٩٢٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 31 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٨٫٣٧K | ٥٤٫٤٠ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٦ | ١٧١٫٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٩ | ١٢٢٫١١ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٠ | ٦٨٫٢٤ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٢٥١٫٥٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٥٤ | ٣٥٣٫٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥١ | ٣٢٩٫٥٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٫٦٧K | ١٠٫٨٣ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٣٣٧٫٠٦ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٣٠٦٫٧٦ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٤٥K | ٩٫٤١ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٦ | ١٦٥٫٩٥ US$ |
|---|
| 43 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٢٠٠ | ١٫٣٠ US$K |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٧٢ | ٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٤ | ٩٢٫٩١ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٦٣ | ١٫٠٦ US$K |
|---|
| 47 | Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETFCNQQ | 0.26% | Rayliant | ١٩٫٠٠K | ١١١٫٢٢ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.00% | IShares | ١٩٥٫٦K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١٤٫١٧ US$M |
|---|
| 50 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ٧٣٩ | ٤٫٨٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.