كل صندوق مؤشرات يملك Wangfujing Group Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٢٫١٤K | ٣٫٠٠ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٤٠٫٦K | ٣٣٦٫٨١ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ٤٥٫٠٤K |
| ٦٣٫٠٥ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٧٤٫٤٠K | ١٠٢٫٨٩ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٨M | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٨M | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٨M | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 8 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٨٢٫٥٠K | ١١٤٫٧ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٦٫٢١K | ٧٨٫٦٩ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٦٢K | ٢٦٧٫٣٨ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٢K | ٢٦٧٫٣٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥١٫٩٠K | ٨٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥١٫٩٠K | ٨٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥١٫٩٠K | ٨٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٫٨٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 18 صندوق.