كل صندوق مؤشرات يملك Industrial & Commercial Bank of China Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraneShares China Alpha Index ETFKCAI | 3.21% | KraneShares | ٩٦٫٤٠K | ١٠٢٫٣٥ US$K |
| 2 | Matthews Asia Dividend Active ETF ADVEADVE | 1.96% | Matthews Asia | ٢١٠K | ١٧٧٫٢٥ US$K |
| 3 | Neuberger Berman China Equity ETF |
| 1.68% |
| Neuberger Berman |
| ٣٠٥٫٤K |
| ٣٢٠٫٩٩ US$K |
| 4 | KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETFKBA | 1.56% | KraneShares | ٢٫٢٧M | ٢٫٤١ US$M |
|---|
| 5 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETFASHX | 1.00% | Xtrackers | ٥٦٫١٣K | ٤١٫١١ US$K |
|---|
| 6 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFASHR | 0.84% | Xtrackers | ١٢٫٩٨M | ١٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 7 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.20% | Franklin Templeton | ٤٨٨K | ٥٠٨٫٢٧ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.17% | IShares | ٩٫٣٣M | ٩٫٧٠ US$M |
|---|
| 9 | iShares Global Equity Factor ETFGLOF | 0.11% | IShares | ٢٢٦٫٥K | ٢٤٠٫٤٧ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI Global Multifactor ETFACWF | 0.11% | IShares | ٢٢٣٫١K | ٢٣٩٫٦٨ US$K |
|---|
| 11 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.10% | IShares | ٦٧٫٥٠K | ٧١٫٦٦ US$K |
|---|
| 12 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE | 0.09% | Schwab | ٨٫٢٣M | ٨٫٦٦ US$M |
|---|
| 13 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.08% | IShares | ٢٦٫٩٠K | ٢٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 14 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETFEMSG | 0.08% | Xtrackers | ٢٦٫٥٠K | ٢٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 15 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.07% | IShares | ١٠٦٫٦K | ١١٠٫٧٨ US$K |
|---|
| 16 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.06% | FlexShares | ١٩٧٫٨K | ٢١٠٫٢٣ US$K |
|---|
| 17 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.05% | Schwab | ٦٫٣١M | ٦٫٦٢ US$M |
|---|
| 18 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.05% | IShares | ٤٠٨٫١K | ٤٢٤٫١ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.05% | Vanguard | ٧٣٫٣١M | ٧٨٫٢١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.05% | Vanguard | ٧٣٫٣١M | ٧٨٫٢١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.05% | Vanguard | ٧٣٫٣١M | ٧٨٫٢١ US$M |
|---|
| 22 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.05% | Franklin Templeton | ٢٢٫٤٠K | ٢٣٫٣٣ US$K |
|---|
| 23 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.04% | IShares | ١٫٣٩M | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 24 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.03% | Xtrackers | ١٨٫٢٧K | ١٩٫٢٠ US$K |
|---|
| 25 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.03% | Xtrackers | ٣٠٫٥٠K | ٣٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.03% | IShares | ٤٦٫٠١M | ٤٨٫٣٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.03% | Vanguard | ٥٫٨١M | ٦٫٢٠ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.03% | Vanguard | ٥٫٨١M | ٦٫٢٠ US$M |
|---|
| 29 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.03% | Goldman | ٤١٩٫٦٩K | ٤٤١٫٢٥ US$K |
|---|
| 30 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.02% | Franklin Templeton | ٩٫٨٠K | ١٠٫٢١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٢٫٢٠M | ١٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٢٫٢٠M | ١٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٧٢٫٨٨M | ٧٧٫٧٥ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٧٢٫٨٨M | ٧٧٫٧٥ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٧٢٫٨٨M | ٧٧٫٧٥ US$M |
|---|
| 36 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٦٫٤٠M | ٦٫٦٦ US$M |
|---|
| 37 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٦١٫٤٤K | ٦٤٫٦٠ US$K |
|---|
| 38 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ١٫١١M | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 39 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.01% | Xtrackers | ١٩٫١٧K | ٢٠٫١٥ US$K |
|---|
| 40 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ٤٢٧٫٣٥K | ٤٤٤٫٤٥ UK£K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ٤٫٤٩M | ٤٫٧٩ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٤٩M | ٤٫٧٩ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٤٩M | ٤٫٧٩ US$M |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٫٧١K | ٢٫٨٧ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩٤٩ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٨٤ | ٥١٣٫١٩ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٫٨٩K | ١٫٩٨ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ١٫٠٠M | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٫٥٠K | ٢٫٦٥ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٫١٥K | ٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٢٫٨٢K | ٧٧٫١٨ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٣٫٩٥K | ٢٥٫٣٩ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧٠٣ | ٧٤٥٫٣٥ US$ |
|---|
| 54 | Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIAASIA | 1.42% | Matthews Asia | ٩٢٣K | ٧٧٩٫٠٧ US$K |
|---|
| 55 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.03% | IShares | ٩٫٣٣M | ٩٫٩١ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٧٢٫٨٨M | ٧٧٫٧٥ US$M |
|---|
| 57 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٣٣٫٣٤K | ٣٥٫٣٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.