كل صندوق مؤشرات يملك CITIC Heavy Industries Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.10% | Xtrackers | ٤٧٫٦٠K | ٣٦٫٠٥ US$K |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٠٦M | ٣٫٣٤ US$M |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٤٫٠٦M |
| ٣٫٣٤ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٤٫٠٦M | ٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢١٦K | ١٦٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٢٤٥٫٤K | ١٨٤٫٦٣ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١١٢K | ٩١٫٤٨ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٣٠K | ٩٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٧K | ٥٦٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٧K | ٥٦٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٩M | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٩M | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٩M | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٤٫١٠K | ٣٫١١ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٣٠K | ٩٫٣٢ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٢٤K | ٣٤٨٫٤٧ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٤K | ٣٤٨٫٤٧ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٤K | ٣٤٨٫٤٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٩M | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 19 صندوق.