كل صندوق مؤشرات يملك Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.01% | Franklin Templeton | ٦٫٥٠K | ٢٠٫٢٥ US$K |
| 2 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٨٦٫٥٢K | ٢٦٢٫٩٢ US$K |
| 3 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ٣٫٦٠K |
| ١١٫٠١ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٤٤٫١٠K | ١٣٤٫٩٣ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٢٫٩٦K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٢٫٩٦K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٦٦٢٫٩٦K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٨٫١٠K | ١١٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٤٠K | ٨٢٫٢٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٨١٤٫١٨K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٨١٤٫١٨K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٨١٤٫١٨K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٠٧٫٢٤K | ٣٤٦٫٨٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٠٧٫٢٤K | ٣٤٦٫٨٦ US$K |
|---|
| 15 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٠٠ | ٣٠٥٫٧ US$ |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٨٦K | ٦٧٫٤٧ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٨٦K | ٦٧٫٤٧ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٨٦K | ٦٧٫٤٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٨١٤٫١٨K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 19 صندوق.