كل صندوق مؤشرات يملك SY Holdings Group Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.28% | IShares | ١٨٤٫٥K | ١٧٩٫٢٤ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.04% | SPDR | ٢٦٨٫٦٤K | ٢٦٠٫٩٧ US$K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF |
| 0.03% |
| IShares |
| ١٢٦٫٥K |
| ١٢٢٫٨٩ US$K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ١٫٠٨M | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 5 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.02% | Avantis | ٣٤٫٠٠K | ٣٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.02% | Avantis | ١٩٫٥٠K | ٢١٫٨١ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٨٦M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٫٨٦M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٧٫٤٠M | ٧٫١٩ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٩٥٠K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٥١٧٫٥K | ٥٨٥٫٤ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٥١٧٫٥K | ٥٨٥٫٤ US$K |
|---|
| 13 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٢٫٠٠K | ١١٫٦٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٤M | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٤M | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٤M | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٠M | ٧٫٥٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٠M | ٧٫٥٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٠M | ٧٫٥٨ US$M |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٠١ | ١٩٤٫٧١ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤٩ | ١٤٤٫٨٢ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧٦ | ٧٣٫٩٠ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٩٨ | ٢٨٩٫٤٥ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٢٨ | ٤١٥٫١٢ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٩٩ | ٣٨٧٫٣٢ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٠٦ | ٣٩٣٫٨٦ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٠٩٫٥K | ٣٥٠٫١١ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٩٫٥K | ٣٥٠٫١١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٩٫٥K | ٣٥٠٫١١ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٥٥ | ٣٤٤٫٥٦ US$ |
|---|
| 31 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٫٥٢K | ١١٫١٨ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٩٩ | ١٩٣٫١٦ US$ |
|---|
| 33 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٥٫٠٠K | ٤٫٧٣ US$K |
|---|
| 34 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٧٧K | ٣٫٦٦ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١٠ | ١٠٦٫٥٧ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٢٩K | ١٫٢٥ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٤M | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٠M | ٧٫٥٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 38 صندوق.