كل صندوق مؤشرات يملك Simplo Technology Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Emerging Markets Dividend ETFDVYE | 0.97% | IShares | ٩٣٠٫٦K | ١١٫٥٦ US$M |
| 2 | VanEck Low Carbon Energy ETFSMOG | 0.42% | VanEck | ٤٥٫٠٠K | ٥٥٨٫٠٩ US$K |
| 3 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund |
| 0.23% |
| FlexShares |
| ٦٦٫٨٤K |
| ٧٩٨٫٤ US$K |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.15% | IShares | ٤٥٫٦٠K | ٥٦٦٫٢٣ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.15% | Avantis | ١٤٫٠٠K | ١٧٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.06% | Avantis | ٧٥٫٠٠K | ٩٣٠٫١٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.05% | Vanguard | ٦٠٩٫٦٣K | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.05% | Vanguard | ٦٠٩٫٦٣K | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 9 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.05% | Avantis | ٨٫٠٠K | ٩٩٫٢٢ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.04% | Dimensional | ٧١٫٠٠K | ٨٤٨٫١ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.04% | Dimensional | ٢١٫٠٠K | ٢٥٠٫٨٥ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.04% | Dimensional | ٢٧٨K | ٣٫٤٥ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.04% | Dimensional | ١٠٫٠٠K | ١١٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.04% | Avantis | ١٢٫٠٠K | ١٤٨٫٨٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ٢٩٫١٢ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ٢٩٫١٢ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ٢٩٫١٢ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٢٩٫٦K | ١٫٥٥ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ١٫٤٨M | ١٨٫٤٣ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٨٢٫٠٠K | ٩٧٩٫٥ US$K |
|---|
| 21 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٢١٢K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٠٣٫٢K | ٣٫٧٦ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٣M | ٣٠٫٤١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٣M | ٣٠٫٤١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٣M | ٣٠٫٤١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٦٤K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٦٤K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٦٤K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٣٧٥٫٥٣ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٣ | ٥٢٨٫٣٨ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٦ | ٢٠٠٫٧٤ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٢ | ٧٧٣٫٦٥ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨٨ | ١٫٠٩ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٢ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 35 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٫٦٧K | ٣٣٫٢٠ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨٣ | ١٫٠٤ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧٤ | ٩٢٤٫٧ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٣٢K | ٢٨٫٨٤ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤١ | ٥٠٥٫٦٢ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٧٦٠ | ٩٫٤٣ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٢٨٥٫٧٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٦٢ | ٣٫٢٥ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٣M | ٣٠٫٤١ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.