كل صندوق مؤشرات يملك Silergy Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Global Environmental Opp StkInvVEOIX | 0.93% | Vanguard | ١١٤K | ١٫٠٤ US$M |
| 2 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.33% | IShares | ٧٤٫٠٠K | ١٫٢١ US$M |
| 3 | Franklin FTSE Taiwan ETF |
| 0.26% |
| Franklin Templeton |
| ٤٧٩٫٤٦K |
| ٧٫٨١ US$M |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Select Stock FundVMMSX | 0.16% | Vanguard | ١٩٧K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 5 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.15% | WisdomTree | ١٧٨K | ٢٫٦٤ US$M |
|---|
| 6 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.09% | Dimensional | ٣٤٫٠٠K | ٥٢١٫٢٧ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.07% | Dimensional | ٩٥٫٠٠K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 8 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.07% | Xtrackers | ٢٫٥٤K | ٣٨٫٩١ US$K |
|---|
| 9 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 0.06% | Columbia Threadneedle | ٧٧٫٨٧K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 10 | SP Funds S&P World (ex-US) ETFSPWO | 0.06% | SP Funds | ٧٫٢٩K | ١١١٫٨٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.05% | Vanguard | ٤٫٥٧M | ٨٦٫٩٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.05% | Vanguard | ٤٫٥٧M | ٨٦٫٩٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.05% | Vanguard | ٤٫٥٧M | ٨٦٫٩٩ US$M |
|---|
| 14 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.05% | Schwab | ٣٨٦K | ٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 15 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.05% | Franklin Templeton | ١٫٤٠K | ٢٢٫٨٠ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.04% | Dimensional | ٢٥١K | ٣٫٨٥ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.04% | IShares | ٣٫٦٩M | ٦٠٫٠٣ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.04% | Dimensional | ١٩٨K | ٣٫٢٢ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.03% | Dimensional | ٧٫٠٠K | ١٠٧٫٣٢ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ١٨٠K | ٢٫٧٦ US$M |
|---|
| 21 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.02% | SPDR | ٢٤٥٫٨٢K | ٤٫٠٠ US$M |
|---|
| 22 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.02% | FlexShares | ٤٫٠٠K | ٦١٫٣٣ US$K |
|---|
| 23 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ٧٫٠٠K | ١٠٧٫٣٢ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.02% | Vanguard | ٧٨٩K | ١٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.02% | Vanguard | ٧٨٩K | ١٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٨٤M | ٩٢٫١٧ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٨٤M | ٩٢٫١٧ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٫٨٤M | ٩٢٫١٧ US$M |
|---|
| 29 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤٣٠K | ٧٫٠٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ٢٦٤K | ٥٫٠٣ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٤K | ٥٫٠٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٤K | ٥٫٠٣ US$M |
|---|
| 33 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٥٫٠٠K | ٨٤٫٤٦ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧٥ | ١٫٢٢ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٠٦ | ١٫٧٢ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٠ | ٦٥٣٫٧٤ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٥٥ | ٢٫٥٢ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢١٧ | ٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٠٣ | ٣٫٣٠ US$K |
|---|
| 40 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٫٦٤K | ١٠٨٫١٢ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٠٧ | ٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٨٥ | ٣٫٠١ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٫٧٧K | ٩٣٫٩١ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٠١ | ١٫٦٥ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٨٩K | ٣٠٫٧٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥٧ | ٩٣٠٫٥٨ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٥٠ | ١٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 48 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٣٫٠٠K | ٤٨٫٥٥ US$K |
|---|
| 49 | ACINXACINX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 50 | Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMSMEMS | 0.84% | Matthews Asia | ١٢٫٠٠K | ١٨٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 51 | Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSFEMSF | 0.62% | Matthews Asia | ١٨٫٠٠K | ٢٧٥٫٩٦ US$K |
|---|
| 52 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.08% | Vanguard | ١٠٫٠٦K | ١٩١٫٤٥ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٨٤M | ٩٢٫١٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 53 صندوق.