كل صندوق مؤشرات يملك Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ١٩٥٫٢K | ٦٢٫٢٢ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٢٣٢K | ٧٣٫٩٤ US$K |
| 3 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF |
| 0.01% |
| Xtrackers |
| ١٧٫٢٠K |
| ٥٫٤٨ US$K |
| 4 | John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETFJHEM | 0.01% | John Hancock Investments | ٢١٩٫٢K | ٦٩٫٨٨ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٫٦٥M | ٥٢٧٫٣ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٢٧٫٥٨M | ٩٫١٢ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٢٧٫٥٨M | ٩٫١٢ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٢٧٫٥٨M | ٩٫١٢ US$M |
|---|
| 9 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٢٫٠١M | ٦٣٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٥M | ٨٤٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٥M | ٨٤٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 12 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٤٠٫٨٠K | ١٣٫٠٠ US$K |
|---|
| 13 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٥٫٦٠K | ١٫٧٨ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٩٢٢٫٤K | ٢٩٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٨٩٣٫٦K | ٢٨٤٫٨١ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ١٤٤K | ٤٥٫٩٠ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٫٣١M | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٣١M | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٧٦M | ٩٫٥١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٧٦M | ٩٫٥١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٧٦M | ٩٫٥١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٥M | ٦٤٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٥M | ٦٤٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٥M | ٦٤٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 25 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.06% | Adasina | ٤٥١٫٣٣K | ١٦٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٧٦M | ٩٫٥١ US$M |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.