كل صندوق مؤشرات يملك Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٦١٫٣١K | ٢١٨٫٢١ US$K |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٥٤٥٫٨٣K | ٣٫٢٠ US$M |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٥٤٥٫٨٣K |
| ٣٫٢٠ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٥٤٥٫٨٣K | ٣٫٢٠ US$M |
|---|
| 5 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٤٤٫٣٦K | ١٥٦٫١٦ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٩٫٥٠K | ١٠٤٫٥٦ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ١٫٦٦K | ٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٢٫٥٢K | ٧٩٫٨٠ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٩٣٫٣٥K | ٥٤٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٫٣٥K | ٥٤٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٥٫٣١K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٥٫٣١K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٦٥٫٣١K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٢٩K | ٧٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٢٩K | ٧٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٢٩K | ٧٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٥٫٣١K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
عرض أكبر 17 صندوق.