كل صندوق مؤشرات يملك CURVES HOLDINGS Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.07% | WisdomTree | ٥٠٫٠٠K | ٢٦٣٫٦٨ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.05% | WisdomTree | ٨٫٩٠K | ٤٢٫١١ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.02% |
| SPDR |
| ٢٧٫١٠K |
| ١٥١٫٨٨ US$K |
| 4 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ١٣٫٩٠K | ٧٣٫٣٠ US$K |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٩٤٫٨١K | ٥٧٨٫٣٢ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٥٫٦٠K | ٣١٫٣٩ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٠٫٧١K | ٨٦٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٦٠٫٧١K | ٨٦٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ١٫٢٠K | ٧٫٣١ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٦٫٢٠K | ٣٧٫٧٤ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٣٧K | ٣٠١٫٨٤ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٣٧K | ٣٠١٫٨٤ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٨٫٣٠K | ٢٣٣٫١٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٥٥٫٤١K | ٣٣٧٫٢٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٣٥K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٣٥K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٣٥K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 18 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٠٫٧٠K | ١١٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٢٫٠٣K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٢٫٠٣K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٩٢٫٠٣K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫١٠K | ١٣٩٫٧٨ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫١٠K | ١٣٩٫٧٨ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫١٠K | ١٣٩٫٧٨ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٣٥K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٢٫٠٣K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.