كل صندوق مؤشرات يملك NOK Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.13% | Avantis | ١٫٣٨M | ٢٥٫٣٢ US$M |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.10% | IShares | ١٣٫٨٠K | ٢٤٦٫٨ US$K |
| 3 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF |
| 0.09% |
| Xtrackers |
| ٢٫٨١K |
| ٥٠٫٣٣ US$K |
| 4 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.09% | Schwab | ١٤٨٫٥٧K | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.06% | Avantis | ٩٫٨٠K | ١٧٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.02% | Franklin Templeton | ٤٧٫٤٠K | ٨٤٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.02% | Franklin Templeton | ١٫٥٤K | ٢٧٫٥٤ US$K |
|---|
| 8 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٢١٫٥٠K | ٣٨٤٫٥١ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٥٫٠٠K | ٨٩٫٤٢ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٨٧٫٧٣K | ١٫٥٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٨٧٫٧٣K | ١٫٥٩ US$M |
|---|
| 12 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٤٫١٠K | ٧٣٫٣٣ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٩٩٫٤٠K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٩٩٫٤٠K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 15 | JPMorgan Flexible Income ETFJFLI | 0.01% | J.P. Morgan | ٢٠٠ | ٣٫٦٥ US$K |
|---|
| 16 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ١٫٨٠K | ٣٣٫٠٢ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٦٥٫٢K | ٢٫٩٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٧٥٤٫٥٢K | ١٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٤٫٥٢K | ١٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٤٫٥٢K | ١٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٧٢٫١٠K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 22 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.00% | Schwab | ١٤٠٫٥١K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 23 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٣١٫٧٠K | ٥٨١٫٥٢ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٦١٫٢٤K | ٢٫٩٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٦١٫٢٤K | ٢٫٩٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٩٫٧٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٩٫٧٦ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٩٫٧٦ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٥٣٫٧٠K | ٩٦٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 30 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.00% | Avantis | ١٫٤٠K | ٢٥٫٦٨ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٣٠K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٣٠K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٣٠K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٣٩٢ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٦ | ٢٩١٫٥٧ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨ | ١٤٨٫٧٧ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٥٨٥٫٦٨ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٨٣٦٫٢٩ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٤ | ٧٧٨٫٠١ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٥ | ٧٩٨٫٦ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٦٩٧٫٠٩ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٣٨٦٫٨ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٨٠ | ٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢١٣٫١٦ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٦٤ | ٢٫٩٤ US$K |
|---|
| 46 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.04% | IShares | ٣١٥٫٥K | ٥٫٦٤ US$M |
|---|
| 47 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.04% | IShares | ٥٫١٠K | ٩١٫١٢ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٤٫٥٢K | ١٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٩٫٧٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.