كل صندوق مؤشرات يملك Daido Metal Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.07% | WisdomTree | ١٢٫٥٠K | ٥٥٫١٥ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.05% | WisdomTree | ٣٥٫٠٠K | ٢١٦٫٦٧ US$K |
| 3 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETF |
| 0.04% |
| IShares |
| ٢٩٫٦٠K |
| ٢٤٦٫١ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ٣١٫٦٠K | ٢٦٢٫٧٣ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.02% | Avantis | ٥٥٨٫٢K | ٤٫٦٤ US$M |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٨٧٫٥٧K | ٧٣٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٣٫٠٠K | ٢٥٫١٢ US$K |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٣٫٢٠K | ٢٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٤٩٫٨K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٤٩٫٨K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٨٫٩٠K | ٣٢٥٫٦٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٫١٣K | ٣٠١٫١٦ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٤٤٫١٣K | ٣٠١٫١٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٤١٫١٠K | ٣٤٤٫١ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٩٣٫٣٦K | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٣٫٣٦K | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٣٫٣٦K | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٢١٫١٥K | ٤٫٢٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٢١٫١٥K | ٤٫٢٤ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٢١٫١٥K | ٤٫٢٤ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٤٫١٠K | ٣٦٩٫١٧ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٤٫١٠K | ٣٦٩٫١٧ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٤٫١٠K | ٣٦٩٫١٧ US$K |
|---|
| 24 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٤٫٤٠K | ٣٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٣٫٣٦K | ٢٫٦٨ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٢١٫١٥K | ٤٫٢٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.