كل صندوق مؤشرات يملك Mazda Motor Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity International Value Factor ETFFIVA | 0.39% | Fidelity | ٣٣٠٫٨K | ٢٫٢٤ US$M |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.29% | IShares | ١٠٨K | ٧٣٢٫٣٣ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund |
| 0.17% |
| WisdomTree |
| ١٫٦٩M |
| ١١٫٣٩ US$M |
| 4 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.13% | Dimensional | ٣٫٨٢M | ٢٥٫٨٠ US$M |
|---|
| 5 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.11% | WisdomTree | ٢٦٫٩٠K | ١٨١٫٧٥ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth FundIHDG | 0.10% | WisdomTree | ٣٢٣٫٩K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.10% | Schwab | ٣٫٤٤M | ٢٣٫٢٢ US$M |
|---|
| 8 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.09% | IShares | ١٨٫٠٠K | ١٢٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree International High Dividend FundDTH | 0.09% | WisdomTree | ٩١٫٦٠K | ٦١٨٫٨٩ US$K |
|---|
| 10 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.07% | Franklin Templeton | ٣٨٦٫٤K | ٢٫٦٢ US$M |
|---|
| 11 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.06% | Avantis | ١٨٢٫٣K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.06% | Franklin Templeton | ١٦٫٠٠K | ١٠٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 13 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.05% | Avantis | ١٫٣٤M | ٨٫٩٦ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.04% | Dimensional | ٧٢٫٨٠K | ٤٩١٫٠٦ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.04% | IShares | ١٦٦٫٥K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 16 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.04% | Xtrackers | ٢٫٨٦K | ١٩٫٢٧ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٩٫١٠K | ٦١٫٣٨ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.03% | Vanguard | ٦٢٢٫٣٣K | ٤٫٤٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.03% | Vanguard | ٦٢٢٫٣٣K | ٤٫٤٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.03% | Vanguard | ٧٧٣٫٧٥K | ٥٫٥٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.03% | Vanguard | ٧٧٣٫٧٥K | ٥٫٥٣ US$M |
|---|
| 22 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٢٣٫٣٠K | ١٥٧٫٩٩ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٣٨٨K | ٢٫٦٢ US$M |
|---|
| 24 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.02% | IShares | ١١٢٫٨K | ٧٦٤٫٨٨ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٥٣٩٫٥٤K | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.02% | IShares | ٦٩٢٫٦K | ٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 27 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ١٫٣٦M | ٩٫٢١ US$M |
|---|
| 28 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ١٢٫٣٦K | ٨٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 29 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٧٧٨K | ٥٫٢٨ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ٤٠٫٩٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ٤٠٫٩٥ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ٤٠٫٩٥ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٨M | ٩٫٨٨ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٨M | ٩٫٨٨ US$M |
|---|
| 35 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.01% | Pacer | ٧٣٧٫٨K | ٤٫٦٩ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٦٤M | ٦١٫٧٠ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٦٤M | ٦١٫٧٠ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٨٫٦٤M | ٦١٫٧٠ US$M |
|---|
| 39 | WisdomTree Global High Dividend FundDEW | 0.01% | WisdomTree | ١٫٨٠K | ١٢٫١٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٦٧٤٫٧K | ٤٫٥٨ US$M |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢١٨ | ١٫٤٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٥٥ | ١٫٠٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨٣ | ٥٦١٫٧٤ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٢١ | ٢٫١٨ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٤٩ | ٣٫٠٤ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٦١٫٣K | ٣٫٣٠ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٦١٫٣K | ٣٫٣٠ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٦١٫٣K | ٣٫٣٠ US$M |
|---|
| 49 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٥٫٩٦K | ١٠٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 50 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٣٫٣٠K | ٢٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤١٧ | ٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٣١ | ٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 53 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٣٫٨٧K | ٩٤٫٠١ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٨٤ | ٢٫٦٠ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٠٨ | ١٫٤١ US$K |
|---|
| 56 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٫٥٤K | ٣٠٫٧٥ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١٧ | ٧٩٤٫٤٥ US$ |
|---|
| 58 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٥٦K | ١٠٫٦٠ US$K |
|---|
| 59 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٢٩٩ | ٢٫٠١ US$K |
|---|
| 60 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.11% | IShares | ٣٦٫٤٠K | ٢٤٦٫٧٩ US$K |
|---|
| 61 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.11% | IShares | ٢٫١٩M | ١٤٫٨٧ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ٤٠٫٩٥ US$M |
|---|
| 63 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٦٤M | ٦١٫٧٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 63 صندوق.