كل صندوق مؤشرات يملك Onoken Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٧٠K | ٦١٥٫٠٣ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٧٠K | ٦١٥٫٠٣ US$K |
| 3 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٢٤٫٧٣K |
| ٢٠٣٫٦١ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٧٣K | ٢٠٣٫٦١ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.00% | Avantis | ٤٠٠ | ٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٣٠K | ١٢٤٫٥٦ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٢٠K | ١٣٣٫٣١ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٨٠٫٥٦K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٨٠٫٥٦K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٨٠٫٥٦K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٨٫٧٦K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٨٫٧٦K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٩٨٫٧٦K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫١٠K | ٢٣١٫٣٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫١٠K | ٢٣١٫٣٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫١٠K | ٢٣١٫٣٦ US$K |
|---|
| 17 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٫٤٠K | ١٢٫١٦ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٨٠٫٥٦K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٨٫٧٦K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 19 صندوق.