كل صندوق مؤشرات يملك Nikon Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparkline International Intangible Value ETFDTAN | 0.39% | Sparkline | ٥٫٧٦K | ٨٠٫٩٨ US$K |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.23% | IShares | ٤٠٫٨٠K | ٥٧٦٫٣١ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund |
| 0.11% |
| WisdomTree |
| ٥٠٢٫٢K |
| ٧٫٣٩ US$M |
| 4 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.08% | WisdomTree | ٨٫٦٠K | ١٢٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 5 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.06% | Franklin Templeton | ٨٫٠٠K | ١١٣ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.06% | Franklin Templeton | ١٦٨K | ٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 7 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.05% | Dimensional | ٧٤٣٫٨K | ١٠٫٤٨ US$M |
|---|
| 8 | NYLI Global Equity R&D Leaders ETFWRND | 0.04% | NY Life Investments | ٣٠٠ | ٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.04% | Schwab | ٦٤٧٫٣٢K | ٩٫١٤ US$M |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.03% | IShares | ٦٢٫٤٠K | ٨٨١٫٤١ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.03% | WisdomTree | ١٥٫١٠K | ٢٢٢٫١٤ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ١٥٫١٠K | ٢١٣٫٢٩ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.03% | SPDR | ٧٧٧٫٢K | ١٠٫٩٨ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.03% | Vanguard | ٣١٢K | ٣٫٦١ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.03% | Vanguard | ٣١٢K | ٣٫٦١ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٣٫٤٠K | ٤٧٫٩٠ US$K |
|---|
| 17 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ٨٫٣٠K | ١١٧٫٢٦ US$K |
|---|
| 18 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.02% | NY Life Investments | ٤٫٤٤K | ٦٢٫٥٦ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ١٧٫٦٠K | ٢٤٧٫٩٧ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ١٥٥٫٦K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٢٠٤٫٥K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 22 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.02% | Xtrackers | ٦٠٠ | ٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 23 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٦٣٣٫٣٣K | ٨٫٩٤ US$M |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٢٧٥٫٧K | ٣٫٨٩ US$M |
|---|
| 25 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٥٫٠١K | ٧٠٫٥٧ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٦٧٦٫٦K | ٧٫٨٤ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٦٫٦K | ٧٫٨٤ US$M |
|---|
| 31 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٣٠٫١K | ٤٫٦٦ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣١M | ٤٩٫٩٤ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣١M | ٤٩٫٩٤ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣١M | ٤٩٫٩٤ US$M |
|---|
| 35 | iShares Enhanced International Active ETFENHI | 0.01% | IShares | ١٠٠ | ١٫٤١ US$K |
|---|
| 36 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٣٫١٠K | ٤٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨٧ | ١٫٢٣ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦٢ | ٨٧١٫٣٤ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٤٦٥٫٧٨ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢٨ | ١٫٨٠ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٧٩ | ٢٫٥٢ US$K |
|---|
| 42 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٫٣٥K | ٨٩٫٧٤ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫٥K | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫٥K | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫٥K | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٦٦ | ٢٫٣٥ US$K |
|---|
| 47 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | 0.00% | IShares | ٨٫٩٠K | ١٢٥٫٧١ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٧١ | ٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 49 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٫٥٢K | ٧٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥٣ | ٢٫١٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨٣ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٨١K | ٢٥٫٥٠ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٦٥٨٫٧٤ US$ |
|---|
| 54 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٢٢ | ٨٫٧٩ US$K |
|---|
| 55 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٫٥٠K | ٣٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 56 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.09% | IShares | ١٤٫١٤K | ١٩٩٫٨٢ US$K |
|---|
| 57 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.09% | IShares | ٨٥٢٫٣K | ١٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣١M | ٤٩٫٩٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 59 صندوق.