كل صندوق مؤشرات يملك Ricoh Company, Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.36% | IShares | ٩٨٫٤٠K | ٩٠٨٫٤٣ US$K |
| 2 | American Century Quality Diversified International ETFQINT | 0.27% | American Century | ١٨٨K | ١٫٧٤ US$M |
| 3 | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF |
| 0.18% |
| Hartford |
| ٣٠١٫٤K |
| ٢٫٧٨ US$M |
| 4 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.15% | IShares | ٥٦٨٫٥K | ٥٫٢٥ US$M |
|---|
| 5 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.13% | Dimensional | ٢٫٧٢M | ٢٥٫٧٢ US$M |
|---|
| 6 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.10% | Avantis | ٢٠٥٫٥K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 7 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.08% | Franklin Templeton | ٣٥٢٫٨K | ٣٫٢٦ US$M |
|---|
| 8 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.08% | Franklin Templeton | ١٦٫٠٠K | ١٤٧٫٧١ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.08% | Avantis | ١٫٤٩M | ١٣٫٧٣ US$M |
|---|
| 10 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.06% | Schwab | ١٫٤٧M | ١٣٫٩٣ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.06% | Dimensional | ١١٫١٠K | ١٠٥٫٠٣ US$K |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.05% | IShares | ١٤١٫٣K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 13 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.05% | IShares | ٣٣٫٢٠K | ٣٠٦٫٥ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.04% | Avantis | ٢٢٫٤٠K | ٢٠٦٫٩٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.04% | Vanguard | ٥٩٩٫١K | ٥٫٤٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.04% | Vanguard | ٥٩٩٫١K | ٥٫٤٨ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ٤٣١٫١K | ٤٫٠٨ US$M |
|---|
| 18 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.03% | NY Life Investments | ٩٫٢١K | ٨٧٫١٥ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ٣٩٫٣٠K | ٣٧١٫٨٥ US$K |
|---|
| 20 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.03% | NY Life Investments | ٦٩٫٧٣K | ٦٥٩٫٧٨ US$K |
|---|
| 21 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.03% | Xtrackers | ١٫٧١K | ١٦٫٢٠ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.03% | Dimensional | ٥٣٠٫٣K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.03% | Vanguard | ٦٥٥٫٦K | ٦٫٠٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.03% | Vanguard | ٦٥٥٫٦K | ٦٫٠٠ US$M |
|---|
| 25 | iShares MSCI Global Multifactor ETFACWF | 0.02% | IShares | ٤٫٦٠K | ٤٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 26 | iShares Global Equity Factor ETFGLOF | 0.02% | IShares | ٤٫٦٠K | ٤٢٫٤٧ US$K |
|---|
| 27 | iShares Global Tech ETFIXN | 0.02% | IShares | ١٩١K | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 28 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.02% | SPDR | ٧٧٥٫٨K | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 29 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.02% | Schwab | ١٫١٩M | ١١٫٢٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.02% | Vanguard | ٥٫٣٥M | ٤٨٫٩٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.02% | Vanguard | ٥٫٣٥M | ٤٨٫٩٠ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.02% | Vanguard | ٥٫٣٥M | ٤٨٫٩٠ US$M |
|---|
| 33 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٩٫٦٠K | ٩٠٫٨٣ US$K |
|---|
| 34 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٤٤٣K | ٤٫٠٩ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٠M | ١١٫٩٤ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٠M | ١١٫٩٤ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٨٫١٠M | ٧٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٨٫١٠M | ٧٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٨٫١٠M | ٧٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 40 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٦٥٥٫٩K | ٦٫٠٦ US$M |
|---|
| 41 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٢٠٠ | ١٫٨٩ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٢٢٫٥K | ٣٫٨٦ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٢٫٥K | ٣٫٨٦ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٢٫٥K | ٣٫٨٦ US$M |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٣٩ | ١٫٢٩ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩٩ | ٩١٤٫٨٤ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥٣ | ٤٨٩٫٠٣ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٠٥ | ١٫٨٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٨٧ | ٢٫٦٥ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٠٫٢١K | ٩٤٫٢٢ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٦٧ | ٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٧٦ | ٢٫٥٤ US$K |
|---|
| 53 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٨٫٨٧K | ٨١٫٨٤ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٤٥ | ٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٣٣ | ١٫٢٣ US$K |
|---|
| 56 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٩٠K | ٢٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧٥ | ٦٩١٫٦٢ US$ |
|---|
| 58 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٠٠K | ٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 59 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٤٩٨ | ٤٫٧١ US$K |
|---|
| 60 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.13% | IShares | ٣٢٫٧٧K | ٣٠٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 61 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.13% | IShares | ١٫٩٧M | ١٨٫٢٢ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.02% | Vanguard | ٥٫٣٥M | ٤٨٫٩٠ US$M |
|---|
| 63 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٨٫١٠M | ٧٤٫٠٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 63 صندوق.