كل صندوق مؤشرات يملك Taiwan Pcb Techvest Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.02% | SPDR | ١٣١K | ١٣٩٫٢٥ US$K |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ١٥٫٠٠K | ١٥٫٨٦ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٨٨٣٫١K |
| ١٫٠٩ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٨٨٣٫١K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ١٦٫٠٠K | ١٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٣٤٢K | ٣٦٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٦٫٠٠K | ٦٫٣٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٥٢٫٠٠K | ٥٣٫٩٦ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٠M | ٤٫٣٣ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٠M | ٤٫٣٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٠M | ٤٫٣٣ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٢٢K | ٢٣٠٫٣٥ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٧٦٫٨K | ١٨٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٢٣٨K | ٢٥١٫٦٤ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٨M | ٤٫١٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٨M | ٤٫١٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٨M | ٤٫١٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٧٤K | ٢١٥٫٤٥ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٤K | ٢١٥٫٤٥ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٤K | ٢١٥٫٤٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٨M | ٤٫١٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.