كل صندوق مؤشرات يملك The Shiga Bank, Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuberger Berman Japan Equity ETFNBJP | 0.81% | Neuberger Berman | ٦٥٫٥٠K | ١٫٠٨ US$M |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.22% | IShares | ٣٢٫٢٠K | ٥٢٩٫٧٨ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund |
| 0.21% |
| WisdomTree |
| ٦٧٫٤٠K |
| ٨٥٨٫٣٥ US$K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.13% | Schwab | ٤٢٧٫٠١K | ٧٫٠٤ US$M |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.10% | Avantis | ٢٢٫١٠K | ٢٨٩٫١٦ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.07% | WisdomTree | ٥٧٫١٠K | ٧٢٧٫١٨ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.06% | Vanguard | ٧٣٧٫٩K | ٩٫٢٩ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.06% | Vanguard | ٧٣٧٫٩K | ٩٫٢٩ US$M |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.05% | Schwab | ٨٤٫٢١K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.03% | IShares | ٤٧٫٦٠K | ٧٨٣٫١٥ US$K |
|---|
| 11 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ١٠٫٥٠K | ١٧٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٢٠٣٫٥٢K | ٢٫٥٦ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٢٠٣٫٥٢K | ٢٫٥٦ US$M |
|---|
| 14 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.02% | SPDR | ٣٨٤٫٥٥K | ٦٫٣٧ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٩٣٫٠٠K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٢٣٥٫٢K | ٣٫٨٧ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ١٫٣٠K | ٢١٫٣٩ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١٢٣K | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٨٩K | ٦٫٤٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ١٫٩١M | ٢٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ١٫٩١M | ٢٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٩١M | ٢٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 23 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٨٤٫٥٠K | ١٫١١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٧٢ | ١٫١٨ US$K |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥٣ | ٨٧٥٫٣٨ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٤٤٦٫٦٧ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٠٧ | ١٫٧٦ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٥٣ | ٢٫٥١ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٤٢ | ٢٫٣٤ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٤٦ | ٢٫٤٠ US$K |
|---|
| 34 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٫٧٨K | ٧٨٫٧٠ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٢٧ | ٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٤٢K | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٢K | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٢K | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧١ | ١٫١٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٥٧K | ٢٥٫٧٦ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٦٣٩٫٩٨ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٥٣٧ | ٨٫٨٣ US$K |
|---|
| 43 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.08% | IShares | ٦٨٦٫٤K | ١١٫٢٩ US$M |
|---|
| 44 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.08% | IShares | ١١٫٠٩K | ١٨٢٫٣٨ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٩١M | ٢٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٨٥M | ٣٥٫٨٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.