كل صندوق مؤشرات يملك The Kiyo Bank, Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.44% | WisdomTree | ٦١٫٦٩K | ١٫٧٥ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.21% | SPDR | ٦٥٫٨٧K | ١٫٨٠ US$M |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.19% |
| WisdomTree |
| ٧١٫٢٠K |
| ٢٫٠١ US$M |
| 4 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.17% | WisdomTree | ٨٫٠٠K | ١٣٩٫٣٢ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.10% | IShares | ٩٫٢٠K | ٢٥٢٫٦٥ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.10% | Avantis | ٦٨٥٫٢K | ١٨٫٧٧ US$M |
|---|
| 7 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.10% | FlexShares | ٢٣٫١٠K | ٦٣٤٫٣٨ US$K |
|---|
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.06% | Schwab | ١١٤٫٨٦K | ٣٫١٦ US$M |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ٥٫٨٠K | ١٥٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ٢٠٧٫٧١K | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ٢٠٧٫٧١K | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 12 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٣٢٫٦٧K | ٨٩٨٫٠٩ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٨٧٫٨٠K | ٢٫٤١ US$M |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٤٫٧٠K | ١٢٩٫٠٧ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ١٤٫٣٠K | ٣٩٢٫٧١ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٥٢٫٣٠K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٥٢٫٣٠K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٠٩٫٨K | ٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 19 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٥٣٫٣٠K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 20 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ١١١K | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٢٫٢٠K | ٦٠٫٤٢ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٧٫٧٠K | ٧٦٠٫٧ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٥٣٢٫٣٣K | ١٤٫١٩ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٢٫٣٣K | ١٤٫١٩ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٢٫٣٣K | ١٤٫١٩ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٨٨٫٣٠K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٨٫٦٧K | ٢١٫٥٥ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٨٫٦٧K | ٢١٫٥٥ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٨٠٨٫٦٧K | ٢١٫٥٥ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٢٠٠ | ٥٫٤٩ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٩١٧٫٤٥ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٦٨٢٫٣٩ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٣ | ٣٤٨٫١٩ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٠ | ١٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٧١ | ١٫٩٦ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦٦ | ١٫٨٢ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦٨ | ١٫٨٧ US$K |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٢٣K | ٦١٫٣٥ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٩ | ١٫٦٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٩٠٥٫٢٨ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٧٣١ | ٢٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٨ | ٤٩٨٫٨٩ US$ |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٨١K | ٨٢١٫٠٣ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٨١K | ٨٢١٫٠٣ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٨١K | ٨٢١٫٠٣ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٥١ | ٦٫٨٨ US$K |
|---|
| 47 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.04% | IShares | ٢٢٢K | ٦٫١٠ US$M |
|---|
| 48 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.04% | IShares | ٣٫٥٩K | ٩٨٫٤٦ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٢٫٣٣K | ١٤٫١٩ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٨٫٦٧K | ٢١٫٥٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.