كل صندوق مؤشرات يملك North Pacific Bank,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.30% | WisdomTree | ١٩١٫٢٢K | ١٫١٩ US$M |
| 2 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.21% | WisdomTree | ٤٣٫٤٠K | ١٧٣٫٤٣ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.14% |
| SPDR |
| ١٧٨٫٩K |
| ١٫٢٢ US$M |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.14% | IShares | ٤٨٫٣٠K | ٣٢٩٫٨٢ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.13% | Avantis | ٤٫٠٤M | ٢٥٫٠٨ US$M |
|---|
| 6 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.11% | IShares | ١٠١٫٤K | ٦٩٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.09% | Schwab | ٧٠٤٫٥٨K | ٤٫٨٢ US$M |
|---|
| 8 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.09% | WisdomTree | ١٥١٫٩K | ٩٤٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.07% | Avantis | ٣٢٫٤٠K | ٢٠٠٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.05% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٧٫٦٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.05% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٧٫٦٣ US$M |
|---|
| 12 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.05% | Schwab | ١٩٨٫٢٩K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٨٫٠٠K | ٥٤٫٦٣ US$K |
|---|
| 14 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ١٦٫٥٠K | ١١٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٦٣٫٢٠K | ٤٣١٫٥٧ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٦٫٠٠K | ١٠٩٫٢٦ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٣٣٨٫٩٩K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٣٣٨٫٩٩K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٢٤٫٣K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٢٠٩٫٣K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٦٤٦٫١K | ٤٫٤١ US$M |
|---|
| 22 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ١٩٥٫٥K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 23 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٣٩٩٫٢K | ٢٫٧٤ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ١٩٫٧٤ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ١٩٫٧٤ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ١٩٫٧٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٨M | ٢٩٫٨٩ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٨M | ٢٩٫٨٩ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٨M | ٢٩٫٨٩ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٣٥٫٣K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٥٫٣K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٥٫٣K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٥٨٫٢٠K | ٣٩٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٨ | ١٢٠٫٤٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ٨٩٫٦١ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ٤٥٫٧٢ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٦ | ١٧٩٫٩٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٨ | ٢٥٧٫٠٢ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٢٣٩٫١ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٢٤٥٫٤٣ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫١٨K | ٨٫٠٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣١ | ٢١٤٫٢٣ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٧ | ١١٨٫٨٨ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٨٦ | ٢٫٦٤ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٠ | ٦٥٫٥١ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٣٢ | ٩٠٣٫٥٤ US$ |
|---|
| 47 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ١٦٫٧٧K | ١١٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.05% | IShares | ١٫٠٤M | ٧٫٠٩ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ١٩٫٧٤ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٨M | ٢٩٫٨٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.