كل صندوق مؤشرات يملك Acom Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.14% | J.P. Morgan | ١٫٥٧M | ٤٫٣٩ US$M |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.08% | IShares | ٦٩٫٠٠K | ١٩٣٫٦١ US$K |
| 3 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETF |
| 0.03% |
| Schwab |
| ٣٧٤٫١٣K |
| ١٫٠٥ US$M |
| 4 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.02% | IShares | ٩٫٩٠K | ٢٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 5 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.02% | Franklin Templeton | ١١٫٤٠K | ٣١٫٩٩ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.02% | Franklin Templeton | ٢٣٧K | ٦٦٥٫٠١ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٣١٫٢٠K | ٨٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ١٧٫٩٠K | ٥١٫٦٩ US$K |
|---|
| 9 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٩٨٫٩٠K | ٢٧٧٫٥١ US$K |
|---|
| 10 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٢٠٫٥٠K | ٥٧٫٥٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٠٫٥٣K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٤٠٠٫٥٣K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٤٦٤٫٠٣K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٤٦٤٫٠٣K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 15 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٧٧١٫٨K | ٢٫١٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٥M | ١١٫٢٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٥M | ١١٫٢٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٥M | ١١٫٢٩ US$M |
|---|
| 19 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.00% | Schwab | ٨٠٦K | ٢٫٢٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٨٨٤٫٥٢K | ٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٨٤٫٥٢K | ٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 22 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٥٫٩٢K | ١٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ١٦٫٨٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ١٦٫٨٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ١٦٫٨٢ US$M |
|---|
| 26 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.00% | Xtrackers | ٣٧٨ | ١٫٠٦ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٦٤٫٧K | ٧٧٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٤٫٧K | ٧٧٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٤٫٧K | ٧٧٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 30 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٤٫٣٠K | ٧٠٫١٧ US$K |
|---|
| 31 | Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETFJPN | 0.00% | Xtrackers | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 32 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.03% | IShares | ٢٤٫٦٨K | ٦٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 33 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.03% | IShares | ١٫٥٣M | ٤٫٢٩ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٥M | ١١٫٢٩ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٣M | ١٦٫٨٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 35 صندوق.