كل صندوق مؤشرات يملك Tokyu Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree International Multifactor FundDWMF | 0.49% | WisdomTree | ١٧٫١٠K | ١٨٠٫٥٢ US$K |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.37% | IShares | ٨٣٫٦٠K | ٨٧٢٫٧٣ US$K |
| 3 | WisdomTree International AI Enhanced Value Fund |
| 0.22% |
| WisdomTree |
| ١٣٫٣٠K |
| ١٤٠٫٤١ US$K |
| 4 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.11% | IShares | ١٤٫٤٠K | ١٤٨٫٩٥ US$K |
|---|
| 5 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.08% | Franklin Templeton | ٢٨٨K | ٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.07% | Franklin Templeton | ١١٫٤٠K | ١١٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 7 | iShares Global Industrials ETFEXI | 0.06% | IShares | ٧٩٫٤٠K | ٨٢٨٫٨٩ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.06% | WisdomTree | ٩٫٢٠K | ٩٧٫١٢ US$K |
|---|
| 9 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.06% | John Hancock Investments | ٤٠٫١٠K | ٤٥٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.05% | IShares | ١٣٥٫٢K | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 11 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.04% | Xtrackers | ٢٫٢١K | ٢٢٫٩٠ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.04% | Vanguard | ٥١٢٫٩K | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.04% | Vanguard | ٥١٢٫٩K | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.04% | IShares | ٢٢٫٧٠K | ٢٣٤٫٨١ US$K |
|---|
| 15 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.04% | NY Life Investments | ٨٫٩٠K | ٩١٫٧٦ US$K |
|---|
| 16 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.03% | NY Life Investments | ٥٥٫١٧K | ٥٦٨٫٦ US$K |
|---|
| 17 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.03% | Schwab | ٦٦٩٫٠١K | ٦٫٨٨ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٣٩٥٫٤K | ٤٫٠٩ US$M |
|---|
| 19 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.02% | SPDR | ٣٨٫٧٠K | ٣٩٩٫٨٢ US$K |
|---|
| 20 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.02% | SPDR | ٧٩٤٫٣٨K | ٨٫٢١ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ١٨٫١٠K | ١٨٧٫٢٣ US$K |
|---|
| 22 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.02% | Schwab | ١٫٠٩M | ١١٫١٩ US$M |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٤٢٥٫١K | ٤٫٤٤ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦١M | ٤٦٫١٩ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦١M | ٤٦٫١٩ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦١M | ٤٦٫١٩ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٫١٣M | ١١٫٢٩ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٣M | ١١٫٢٩ US$M |
|---|
| 29 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٦٫٦٥K | ٦٨٫٧٧ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٢٠٫٥K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 31 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٦٫٦٠K | ٦٨٫٩٠ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٦٫٩٠M | ٦٩٫٢٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٦٫٩٠M | ٦٩٫٢٢ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٦٫٩٠M | ٦٩٫٢٢ US$M |
|---|
| 35 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤٨٠٫٨K | ٤٫٩٧ US$M |
|---|
| 36 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٧٦٫٩٠K | ٨٠٠٫٤٢ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٨٣ | ٢٫٩٥ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩٩ | ١٫٠٣ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥٠ | ٥٢٦٫٩٩ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٩٨ | ٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٤٧٫٨K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٧٫٨K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٧٫٨K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٦٠ | ٢٫٧١ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٨٫٦٤K | ٩٠٫١٧ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٢٤ | ٢٫٣٤ US$K |
|---|
| 47 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | 0.00% | IShares | ٨٫٩٠K | ٩٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 48 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٨٤K | ٢٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧٣ | ٧٦٠٫٥٨ US$ |
|---|
| 50 | WisdomTree Japan Opportunities FundOPPJ | 0.20% | WisdomTree | ٥٨٫٨٠K | ٦٢٠٫٧٤ US$K |
|---|
| 51 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.14% | IShares | ١٫٩٦M | ٢٠٫٤٣ US$M |
|---|
| 52 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.14% | IShares | ٢٩٫٤٦K | ٣٠٧٫٦ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٦١M | ٤٦٫١٩ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٦٫٩٠M | ٦٩٫٢٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.