كل صندوق مؤشرات يملك Keikyu Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.23% | WisdomTree | ١٨٫١٠K | ١٨٩٫٢٣ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.21% | WisdomTree | ٨٤٫٠٠K | ٨٢٤٫٠٩ US$K |
| 3 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF |
| 0.14% |
| IShares |
| ٣٦٫٠٠K |
| ٣٤٢٫٨٨ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.09% | Avantis | ٢٨٫٣٠K | ٢٦٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.08% | WisdomTree | ٨٥٫٨٠K | ٨٤١٫٧٥ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.06% | Schwab | ١٧٣٫٣٦K | ١٫٦٨ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.05% | Avantis | ١٫٠٤M | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 8 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.05% | IShares | ٧٫٢٠K | ٦٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 9 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.04% | IShares | ٢٨٫٩٠K | ٢٧٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 10 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.04% | Franklin Templeton | ٨٫٠٠K | ٧٦٫٢٠ US$K |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.03% | Franklin Templeton | ١٣٤٫٤K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٥١٫٣٠K | ٤٨٨٫٦١ US$K |
|---|
| 13 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ١٢٫٤٠K | ١٢١٫٦٥ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٢٢٨٫١K | ٢٫١٦ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٢٢٨٫١K | ٢٫١٦ US$M |
|---|
| 16 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٠٫٦٠K | ١٠٠٫٩٦ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ١١٫٧٠K | ١١٢٫٩١ US$K |
|---|
| 18 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٥٢١٫٥٥K | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 19 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.01% | Xtrackers | ٤٠٤ | ٣٫٩٠ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤٢٣٫٣K | ٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١٢١٫١٩K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٧٧٫٩٠K | ٧٥١٫٧٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫١١M | ٢٠٫٠١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١١M | ٢٠٫٠١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١١M | ٢٠٫٠١ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٦٣٫٧K | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 27 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٢٠٨K | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٤٨١٫٢٥K | ٤٫٥٦ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٨١٫٢٥K | ٤٫٥٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٩M | ٣٠٫١٩ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٩M | ٣٠٫١٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٩M | ٣٠٫١٩ US$M |
|---|
| 33 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٣٫١٠K | ٢٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 34 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٧٩٫٣٠K | ٧٥٥٫٢٨ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٥٢٫٧K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٢٫٧K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٢٫٧K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٤٩٠٫٥٩ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٧ | ٣٤٨٫٦٨ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٠ | ١٨٦٫٣٩ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٦ | ٧٢١٫٩٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٦ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٧٧K | ٣٥٫٩١ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٩ | ٩٣٩٫٠٢ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٠٢ | ٩٦٩٫٣٨ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٫٢٨K | ٣١٫١٩ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩١ | ٨٦٢٫٧٩ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٩ | ٤٦٦٫٩٧ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٠٧K | ١٠٫٢٠ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٢٦٣٫٦ US$ |
|---|
| 51 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٧٠ | ٣٫٥٢ US$K |
|---|
| 52 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ١٢٫٤٩K | ١١٨٫٩ US$K |
|---|
| 53 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.05% | IShares | ٧٥٢٫٢K | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١١M | ٢٠٫٠١ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٩M | ٣٠٫١٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.