كل صندوق مؤشرات يملك Gift Holdings Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ١٫٥٠K | ٤١٫٩٤ US$K |
| 2 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٢٢٫٤٤K | ٦٤٨٫٣ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٣٥٫٨٠K |
| ٩٢٤٫٣٢ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٣٥٫٨٠K | ٩٢٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١١٫٦٠K | ٣٣٤٫٤٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٢٠K | ٢٦٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٢٠K | ٢٦٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٫٩٠K | ١٤١٫٢٨ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٩٢٫١٠K | ٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٩٢٫١٠K | ٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٩٢٫١٠K | ٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٤K | ٣٫٤٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٤K | ٣٫٤٢ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٤K | ٣٫٤٢ US$M |
|---|
| 15 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٫٧٠K | ٧٥٫٤٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٫٢٠K | ٢١١٫٧١ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٢٠K | ٢١١٫٧١ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٢٠K | ٢١١٫٧١ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٩٢٫١٠K | ٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٤K | ٣٫٤٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.