كل صندوق مؤشرات يملك NISSO HOLDINGS Co., Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ١٨٫٦٠K | ٦٧٫٠٤ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٤٠K | ٩٩٫٤٧ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٢٧٫٤٠K |
| ٩٩٫٤٧ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.00% | Avantis | ٢٦٫٤٠K | ٩٩٫١١ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٥٠K | ٥٨٫٨٦ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٧٠K | ٥٩٫٦١ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٥٧٫٥١K | ٥٧١٫٧٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٥٧٫٥١K | ٥٧١٫٧٧ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٥٧٫٥١K | ٥٧١٫٧٧ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٢٫٤٢K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٢٫٤٢K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٨٢٫٤٢K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٠٠K | ١١٦٫١٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٠٠K | ١١٦٫١٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٠٠K | ١١٦٫١٦ US$K |
|---|
| 16 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.00% | Avantis | ١٠٠ | ٣٧٥٫٤٣ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٠K | ٧٫٦٢ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٠K | ٧٫٦٢ US$K |
|---|
| 19 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٠٠ | ٣٧٥٫٤٣ US$ |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٥٧٫٥١K | ٥٧١٫٧٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٢٫٤٢K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.