كل صندوق مؤشرات يملك KNT-CT Holdings Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٫٨٠K | ٥٣٢٫٢٨ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٤٢٫٨٠K | ٥٣٢٫٢٨ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Equity ETF |
| 0.00% |
| Avantis |
| ٧٠٠ |
| ٨٫١٥ US$K |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٧١٫٣٠K | ٨٢٦٫٩٣ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١١٫٣٠K | ١٣٢٫٣٥ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩٥K | ١٢٣٫٧٣ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩٥K | ١٢٣٫٧٣ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٦٫٨٠K | ٧٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٠٧٫٩٧K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٠٧٫٩٧K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٠٧٫٩٧K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٥١٫٨٤K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٥١٫٨٤K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٥١٫٨٤K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٠K | ١٣٥٫٥٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٠K | ١٣٥٫٥٦ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٠K | ١٣٥٫٥٦ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٠٧٫٩٧K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٥١٫٨٤K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 19 صندوق.