كل صندوق مؤشرات يملك Akeso, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETFKURE | 3.82% | KraneShares | ٢٣٩K | ٢٫٨٩ US$M |
| 2 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSE | 0.42% | WisdomTree | ١٤١٫٦K | ٢٫٢٤ US$M |
| 3 | iShares MSCI China ETF |
| 0.31% |
| IShares |
| ١٫٥٩M |
| ١٧٫٨٩ US$M |
| 4 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.28% | Franklin Templeton | ٦٣٫٠٠K | ٧٠٧٫٢١ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.23% | SPDR | ٨٧٫٠٠K | ٩٧٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 6 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.18% | IShares | ١٢٫٠٠K | ١٣٤٫٧١ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.10% | SPDR | ٤٠٫٠٠K | ٤٥١٫٨١ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth FundDNL | 0.10% | WisdomTree | ٢٩٫٠٠K | ٤٧١٫٤٤ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.10% | WisdomTree | ١٣٥K | ٢٫١٣ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.09% | Vanguard | ٩٫٦٢M | ١٤٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.09% | Vanguard | ٩٫٦٢M | ١٤٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.09% | Vanguard | ٩٫٦٢M | ١٤٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.08% | IShares | ٦٥٫٠٠K | ٧٢٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 14 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.08% | Schwab | ٨٥١٫٧K | ٩٫٤٩ US$M |
|---|
| 15 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.07% | Xtrackers | ٣٫٨٩K | ٤٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 16 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.07% | Avantis | ١٫٢٤M | ١٧٫٨٤ US$M |
|---|
| 17 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.07% | IShares | ٢٢٩K | ٢٫٥٧ US$M |
|---|
| 18 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.07% | Franklin Templeton | ٣٫٠٠K | ٣٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 19 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.06% | SPDR | ١٠٫٠٠K | ١١٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 20 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.06% | Xtrackers | ٥٫٥١K | ٦١٫٨٨ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Emerging Markets Select Stock FundVMMSX | 0.05% | Vanguard | ٣٦٫٠٦K | ٦١٤٫٠٦ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.05% | IShares | ٧٫٢٤M | ٨١٫٣١ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.05% | Dimensional | ٢٧٫٠٠K | ٣٠٣٫٠٩ US$K |
|---|
| 24 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.05% | SPDR | ٧٤٢K | ٨٫٢٨ US$M |
|---|
| 25 | John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETFJHEM | 0.04% | John Hancock Investments | ٣٨٫٠٠K | ٤٢٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.03% | Dimensional | ٢٦٠K | ٢٫٩٢ US$M |
|---|
| 27 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.03% | Dimensional | ٢٤٢K | ٢٫٧٢ US$M |
|---|
| 28 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.03% | Xtrackers | ٧٫٠٠K | ٧٨٫٦١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.03% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٢٤٫٥١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.03% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٢٤٫٥١ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.02% | Vanguard | ١٠٫١٧M | ١٥٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.02% | Vanguard | ١٠٫١٧M | ١٥٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.02% | Vanguard | ١٠٫١٧M | ١٥٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 34 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.02% | FlexShares | ٧٫٠٠K | ٧٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 35 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.02% | SPDR | ٥٢٫٠٠K | ٥٨٩٫٥٦ US$K |
|---|
| 36 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.02% | IShares | ٢٠١K | ٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 37 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.02% | IShares | ٨٩٦K | ١٠٫٠٦ US$M |
|---|
| 38 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ٩٫٠١K | ١٠١٫١٣ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ١٦٠K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 40 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ٧٣٫٠١K | ٨١٩٫٨٦ UK£K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ٥٦٢K | ٨٫٤٩ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ٥٦٢K | ٨٫٤٩ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ٥٦٢K | ٨٫٤٩ US$M |
|---|
| 44 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ١٤٫٠٠K | ١٥٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 45 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ٢١٢K | ٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.01% | IShares | ١٩٦ | ٢٫٢٠ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ١٤٦ | ١٫٦٤ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٧٤ | ٨٣٤٫٦٤ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ٢٩١ | ٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ٤١٨ | ٤٫٦٩ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.01% | IShares | ٣٩٠ | ٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 52 | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETFCRBN | 0.00% | IShares | ٥٫٠٠K | ٥٦٫١٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٩٦ | ٤٫٤٥ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٤٧ | ٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 55 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٫٢٤K | ١٢٦٫٢٣ US$K |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٩٤ | ٢٫١٨ US$K |
|---|
| 57 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٦٨K | ٤١٫٣٣ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٠٧ | ١٫٢٠ US$K |
|---|
| 59 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٢٦K | ١٤٫١٦ US$K |
|---|
| 60 | Vanguard International Growth Fund Investor SharesVWIGX | 0.41% | Vanguard | ١٠٫٠٠M | ١٧٠٫١٨ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard International Growth Fund Admiral SharesVWILX | 0.41% | Vanguard | ١٠٫٠٠M | ١٧٠٫١٨ US$M |
|---|
| 62 | Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETFCNQQ | 0.41% | Rayliant | ١٢٫٥٣K | ١٤٠٫٦٨ US$K |
|---|
| 63 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.06% | IShares | ١٫٥٦M | ١٧٫٤٨ US$M |
|---|
| 64 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.02% | Vanguard | ١٠٫١٧M | ١٥٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 65 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.02% | IShares | ٦٫٠٧K | ٦٨٫١٧ US$K |
|---|
| 66 | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETFBDVL | -0.05% | IShares | -٧٦٫٠٠K | -٨٥٣٫١٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 66 صندوق.