كل صندوق مؤشرات يملك ARCS Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.17% | WisdomTree | ٦٫٩٠K | ١٤١٫٥ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.12% | WisdomTree | ٢١٫٩٩K | ٤٧٩٫١١ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Value ETF |
| 0.08% |
| Avantis |
| ٦٨١٫١K |
| ١٤٫٦٥ US$M |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.07% | SPDR | ٢٩٫٥٠K | ٦٣٤٫٩٨ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.07% | Schwab | ٩٣٫٦٠K | ٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 6 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.06% | IShares | ٧٫٢٠K | ١٥٤٫٩٨ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.05% | WisdomTree | ٢٥٫٩٠K | ٥٦٤٫٢ US$K |
|---|
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.04% | Schwab | ٨٦٫٨٤K | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ٤٫٩٠K | ١٠٥٫٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ١٦١٫٢K | ٣٫٢٧ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ١٦١٫٢K | ٣٫٢٧ US$M |
|---|
| 12 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٣٫٢٠K | ٦٩٫٢٥ US$K |
|---|
| 13 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٣٫٠٠K | ٦٤٫٥٧ US$K |
|---|
| 14 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٧٦٫٦٠K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 15 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ٢٫٤٠K | ٥٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٩٫٢٠K | ١٩٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٣٠٫٧٠K | ٦٦٤٫٣٦ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٣٥٫٧٤K | ٧٢٥٫٨١ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٣٥٫٧٤K | ٧٢٥٫٨١ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٠٫٩٠K | ٤٥٢٫٢٩ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٤٠٨٫٥٧K | ٨٫٣٠ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٨٫٥٧K | ٨٫٣٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٨٫٥٧K | ٨٫٣٠ US$M |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٦٠٫٨٠K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٢٨٫٩٠K | ٦٢٢٫٠٧ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٥٫١٥K | ١٣٫١٠ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٥٫١٥K | ١٣٫١٠ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٤٥٫١٥K | ١٣٫١٠ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٢١٫٦٠K | ٤٦٥٫١ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ١٠٠ | ٢٫١٦ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٥٠K | ٦١٩٫٣٨ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٥٠K | ٦١٩٫٣٨ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٥٠K | ٦١٩٫٣٨ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٩ | ١٩٦٫٢٤ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ١٣٩٫٤٧ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٤٫٥٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٣ | ٢٨٨٫٧٨ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٩ | ٤٠٤٫٠٤ US$ |
|---|
| 39 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٦٧ | ١٤٫٣٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٧٥٫٦١ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٨ | ٣٨٧٫٧٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٨٠ | ١٢٫٤٨ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٦ | ٣٤٥٫١١ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٩ | ١٨٦٫٧٩ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٩٠ | ٤٫٠٨ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ١٠٥٫٤٤ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٥ | ١٫٤١ US$K |
|---|
| 48 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٢٫١٥K | ٤٦٫٢٧ US$K |
|---|
| 49 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ١٢٩٫٥K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٨٫٥٧K | ٨٫٣٠ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٥٫١٥K | ١٣٫١٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 51 صندوق.