كل صندوق مؤشرات يملك Ares Commercial Real Estate Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoya Capital High Dividend Yield ETFRIET | 1.07% | Hoya Capital | ٢٥٧٫٣٩K | ١٫١٣ US$M |
| 2 | VanEck Mortgage REIT Income ETFMORT | 0.69% | VanEck | ٦٠٧٫٦٤K | ٢٫٧٤ US$M |
| 3 | iShares Factors US Small Blend Style ETF |
| 0.41% |
| IShares |
| ١٫٩٦K |
| ٢٥٫٢٤ US$K |
| 4 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.14% | — | ١٫٢٤K | ١٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 5 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.04% | J.P. Morgan | ٤٦٫٥٩K | ٢١٠٫١٢ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ٤٠٫٥٨K | ٢٠٠٫٤٧ US$K |
|---|
| 7 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٧٦٫٨٧K | ٣٤٨٫٩٨ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٢٧١٫٧٢K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 9 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٢٤٫٥٨K | ١٠٧٫٩١ US$K |
|---|
| 10 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٣٣ | ١٥١٫٣ US$ |
|---|
| 11 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ٣٫٣٤K | ١٥٫١٥ US$K |
|---|
| 12 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٫١٩K | ٩٫٦٣ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٩٣K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٩٣K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٩٣K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٦٤١٫٩٣K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٢٥K | ٤٢١٫١٣ US$K |
|---|
| 18 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٩٢K | ٨٫٤٤ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٥٣ | ٢٣٢٫٦٧ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ٣٣٫٩٥ US$ |
|---|
| 21 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫٢٠K | ١٤٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٢K | ٢٢٫٨٢ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٦ | ٧٤٫٧٣ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨ | ٣٧٫٨٠ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٢ | ١٤٦٫١١ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٨ | ١٧١٫٠٨ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٠ | ٩١٫٤١ US$ |
|---|
| 30 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٨٫١٢K | ٤٠٫١٣ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫١٢K | ٤٠٫١٣ US$K |
|---|
| 32 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٨٫١٢K | ٤٠٫١٣K غير متاح |
|---|
| 33 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٢٫١٣ US$ |
|---|
| 34 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ١٧٩٫٧٣K | ٨١٥٫٩٩ US$K |
|---|
| 35 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٥٠٩٫٩٦K | ٢٫٣٢ US$M |
|---|
| 36 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫٣٨M | ٦٫٢٥ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٢٥K | ٤٢١٫١٣ US$K |
|---|
| 38 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٠٦K | ٤٨١٫٢٢ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫٢٠K | ١٤٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 42 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١١٫١٤K | ٥٠٫٥٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 42 صندوق.