كل صندوق مؤشرات يملك ADC Therapeutics S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.02% | Vanguard | ٩٥٫٢٣K | ٣٢٣٫٧٧ US$K |
| 2 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.02% | Fidelity | ٩٣٦ | ٩٧٣٫٤٤ US$ |
| 3 | Vanguard Russell 2000 ETF |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٥٢٣٫٨٦K |
| ١٫٧٨ US$M |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.01% | SPDR | ٧٨٫١٠K | ٧٩٫٦٠ US$K |
|---|
| 5 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.01% | IShares | ٦٦٨٫٩٤K | ٦٨٩٫٠١ US$K |
|---|
| 6 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٤٩٫٢٧K | ٥٠٫٧٥ US$K |
|---|
| 7 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦٦ | ٦٨٫١٥ US$ |
|---|
| 8 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٤٫٤١K | ٤٫٥٤ US$K |
|---|
| 9 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٣٫٨٧K | ٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٧K | ٣١٫٥١ US$K |
|---|
| 11 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٠٧ | ١١٠٫٢١ US$ |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٥ | ١٥٫٢٩ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٣٣٫٦٦ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٧٫٠٣ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٤ | ٦٥٫٦٧ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧٥ | ٧٧٫٠٦ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٠ | ٤١٫١٨ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٠ | ٩٫٩٧ US$ |
|---|
| 19 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.02% | IShares | ٣٦٠٫٣٩K | ٣٧١٫٢ US$K |
|---|
| 20 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٧٤٢٫٣٣K | ٧٦٤٫٦ US$K |
|---|
| 21 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٢٫٧٤M | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 22 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ٢٠٢٫٩٣K | ٢٠٩٫٠٢ US$K |
|---|
| 23 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٤٧٫٠٤K | ٤٨٫٤٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.