كل صندوق مؤشرات يملك AirSculpt Technologies, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٨٫١٤K | ٤٣٫٧٩ US$K |
| 2 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ١١٧٫٣١K | ٥١٨٫٥٢ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 ETF |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٥٩٫٩٧K |
| ٣٢٢٫٦٦ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٧K | ١٧٫٠٣ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٤٫٤٣K | ١٩٫٥٣ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٨٤٫٢٣K | ٩٩١٫١٧ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٤٫٢٣K | ٩٩١٫١٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٤٫٢٣K | ٩٩١٫١٧ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٨٤٫٢٣K | ٩٩١٫١٧ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫٤٨K | ١٩٠٫٩٥ US$K |
|---|
| 11 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣٩٦ | ١٫٧٥ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٧٫٥٩K | ٧٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٣٣٤ | ١٫٤٧ US$K |
|---|
| 14 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ١٫٧٣K | ٨٫٢٥ US$K |
|---|
| 15 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٠ | ٤٤٫١٠ US$ |
|---|
| 16 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٦١K | ٨٫٦٨ US$K |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨ | ٣٦٫٥٩ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٧٫٢٢ US$ |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ١٣٫٨٩ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢ | ٥٣٫٧٢ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٧ | ٧٥٫٠٥ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٥ | ٦٥٫١٦ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٤ | ٦٠٫٤٥ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩ | ٤١٫٦٢ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ١٥٫٣٧ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٨٫٢٨ US$ |
|---|
| 27 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.01% | IShares | ٣٣٫٣٧K | ١٤٧٫١٤ US$K |
|---|
| 28 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٥٤٧٫٥٤K | ٢٫٤١ US$M |
|---|
| 29 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ٩٢٫٢٥K | ٤٠٦٫٨ US$K |
|---|
| 30 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.00% | IShares | ٤١٫١٠K | ١٨١٫٢٤ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫٤٨K | ١٩٠٫٩٥ US$K |
|---|
| 32 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ٦٫١٧K | ٢٧٫٧٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 32 صندوق.