كل صندوق مؤشرات يملك Altius Minerals Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFINFL | 1.23% | Horizon Kinetics | ٤٠٢٫٩٣K | ١٧٫٩٤ US$M |
| 2 | Global X - Copper Miners ETFCOPX | 1.23% | Global X | ١٫٩٥M | ٨٦٫٩٤ US$M |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.22% |
| SPDR |
| ٤٢٫٧٩K |
| ١٫٨٨ US$M |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ٣٫٥٦K | ١٣٧٫١٣ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٢٫٣٤K | ١٠٠٫٧٦ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢١٫٦٧K | ٩٣٤٫٣٣ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٣٠٫١٢K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 8 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٤ | ١٥٨٫١٧ US$ |
|---|
| 9 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٦٫٥٨K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 10 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٣ | ٥٨٣٫١٣ US$ |
|---|
| 11 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٦٫٨٠K | ٢٦١٫٧٢ US$K |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٧٦٫٠٨ US$ |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٥٣٤ | ٢٣٫٠٠ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٥٫٧١K | ٢٥٤٫١٩ US$K |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ٥٩٫٤٢ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٣٠٫٣٢ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤ | ١٥٥٫٩٩ US$ |
|---|
| 18 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٧ | ٥٫١٩ US$K |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣ | ١٣٤٫٤٢ US$ |
|---|
| 20 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٨ | ١٫٧١ US$K |
|---|
| 21 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٤٣٫٧٦ US$ |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.