كل صندوق مؤشرات يملك Ambac Financial Group, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.09% | — | ١٫٣٧K | ١٩٫٦٧ US$K |
| 2 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.08% | SPDR | ٨٢٫٦٠K | ١٫٤١ US$M |
| 3 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) |
| 0.04% |
| Harbor |
| ٧٥١ |
| ٥٫٠١ US$K |
| 4 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.02% | Invesco | ١٠٠٫٨٩K | ٦٤٤٫٦٩ US$K |
|---|
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٦١٫٧٨K | ٣٦٠٫١٧ US$K |
|---|
| 6 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ٥٫٣٩K | ٣٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 7 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٢٦ | ١٦٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 8 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.00% | Avantis | ٥٨ | ٣٣٨٫١٤ US$ |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٢٢٫٣١K | ١٣٠٫٠٤ US$K |
|---|
| 10 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦ | ٣٧٫٥٤ US$ |
|---|
| 11 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٥٣١ | ٣٫١٠ US$K |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٦ | ١٧٠٫٥٩ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ٨٢٫٦٣ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ٤١٫٧٩ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٠ | ١٨٩٫١٥ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٦ | ١٠١٫٠٧ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٤٫٤٧ US$ |
|---|
| 18 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.06% | IShares | ١٣٨٫٨٦K | ٨٨٣٫١٦ US$K |
|---|
| 19 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٣٧١٫٧٢K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 20 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫٠٩M | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 21 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٥٤٫٠٠K | ٠٫٣٥ US$ |
|---|
| 22 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٩٠٫٧٣K | ٥٧٧٫٠٤ US$K |
|---|
| 23 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٣٫١٩K | ٨٣٫٩١ US$K |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.