كل صندوق مؤشرات يملك The Arena Group Holdings, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.01% | First Trust | ٣٩٫٤٢K | ٣٤٫٩٥ US$K |
| 2 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٥١K | ١٧٫٥١ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 ETF |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٦٦٫٣١K |
| ٩٢٫٨٤ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٤K | ١٧٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٤K | ١٧٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٤K | ١٧٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٤K | ١٧٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫٦٥K | ٤١٫٥١ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫٦٥K | ٤١٫٥١ US$K |
|---|
| 12 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٩٫٦٥K | ٤١٫٥١K غير متاح |
|---|
| 13 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٨٦K | ٢٠٫٨٠ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٣K | ٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١ | ١٫٠٠ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٠ | ٠٫٢٢ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢ | ١٫٥٥ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ٠٫٤٩ US$ |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٠ | ٠٫٢٥ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١ | ٠٫٦٠ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١ | ١٫١٣ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٠ | ٠٫١٥ US$ |
|---|
| 23 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.00% | IShares | ٣٩٫٨٨K | ٣٥٫٣٠ US$K |
|---|
| 24 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ١٨٫٨٩K | ١٦٫٧٢ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٨٦K | ٢٠٫٨٠ US$K |
|---|
| 28 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٤٩٫١٣K | ٤٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | -0.01% | IShares | ١ | ٠٫٦٦ US$ |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.