كل صندوق مؤشرات يملك Arrow Financial Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.31% | Fidelity | ٥٠٠ | ٢٠٫٥٣ US$K |
| 2 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.27% | First Trust | ٥٫٧٩K | ٢٣٩٫٦٢ US$K |
| 3 | Hartford Multifactor Small Cap ETF |
| 0.17% |
| Hartford |
| ٢٫٦٢K |
| ١٠٧٫٤٧ US$K |
| 4 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.13% | Fidelity | ١٨٤ | ٧٫٣٩ US$K |
|---|
| 5 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.13% | — | ٤٧٠ | ١٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 6 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.12% | Innovator | ٢٨٠ | ١١٫٥٢ US$K |
|---|
| 7 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.12% | Innovator | ٢٫٥٥K | ١٠٤٫٨٨ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE | 0.11% | SPDR | ١٢٥٫٢٣K | ٥٫٢٥ US$M |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.04% | Avantis | ٣٢٥٫٧٦K | ١١٫٧١ US$M |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.04% | Avantis | ٣٢٫٤٤K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 11 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ٩٫٨٥K | ٤٠٤٫١٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ١٢٫١٨K | ٤٤٦٫٨٢ US$K |
|---|
| 13 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.03% | WisdomTree | ١٧٫٧١K | ٦٣٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 14 | WisdomTree U.S. High Dividend FundDHS | 0.03% | WisdomTree | ١١٫٤٠K | ٤٢٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.03% | Dimensional | ٩٥٫٥٥K | ٣٫٩٢ US$M |
|---|
| 16 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.03% | Invesco | ١٫٨٠K | ٧٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 17 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.03% | WisdomTree | ٤٫٩١K | ١٧٥٫٤ US$K |
|---|
| 18 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٧٫٥٧K | ٣١١٫٤ US$K |
|---|
| 19 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.02% | Direxion | ٧٫٤٥K | ٣٠٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.02% | IShares | ١١ | ٤٦٤٫٢٨ US$ |
|---|
| 21 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ٨٣٫٥٦K | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٥٤٫٤٤K | ٢٫٢٣ US$M |
|---|
| 23 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٦٨٫٦٥K | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 24 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٧٫٠٨K | ٢٩١٫٠٤ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٦٧٥ | ٢٧٫٧٦ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.01% | Dimensional | ١٥٫٥٣K | ٦٣٧٫٥٩ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٦٤K | ٩٧٧٫٦١ US$K |
|---|
| 28 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٥٩٢ | ٢٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٦١٫٠٨K | ٥٫٩١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٦١٫٠٨K | ٥٫٩١ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٦١٫٠٨K | ٥٫٩١ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٦١٫٠٨K | ٥٫٩١ US$M |
|---|
| 33 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٣٩٫٣٤K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 34 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٦ | ٦٥٨٫٠٨ US$ |
|---|
| 35 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٤٤٧ | ١٨٫٣٢ US$K |
|---|
| 36 | Invesco Dividend Achievers ETFPFM | 0.00% | Invesco | ٤٦٠ | ١٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ١٠٤٫١٨ US$ |
|---|
| 38 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٥٥K | ٦٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 39 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٦٫٦٥K | ٢٣٩٫٠٧ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٨٢٩ | ٣٠٫٤٢ US$K |
|---|
| 41 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٦٢K | ١٤٨٫٤ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٥٨٢ | ٢٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 43 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٥٫١٦K | ٢١١٫٦٩ US$K |
|---|
| 44 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٩٫٩٧K | ٤١٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٢٩٫٣٣ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ١١٥٫٩٨ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١ | ٤٥٠٫٥٦ US$ |
|---|
| 48 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٧٫٢٩K | ١٧٫١٥ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤٦٧٫٢٩K | ١٧٫١٥ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٠K | ٤٤٫١١ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٣ | ٥٢٤٫٩٨ US$ |
|---|
| 52 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٨K | ١٨٦٫٤ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٨٠٫٥١ US$ |
|---|
| 54 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٦ | ٦٥٦٫٨ US$ |
|---|
| 55 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٦٧٫٩٢ US$ |
|---|
| 56 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٢٢ | ٧٩٠٫٦٨ US$ |
|---|
| 57 | Barron's 400SM ETFBFOR | 0.28% | ALPS Funds | ١٥٫٤٥K | ٦٣٥٫٢٩ US$K |
|---|
| 58 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.15% | IShares | ٥٥٫٠٧K | ٢٫٢٧ US$M |
|---|
| 59 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.05% | IShares | ١٦٠٫١٦K | ٦٫٥٩ US$M |
|---|
| 60 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٤٦٦٫٣٧K | ١٩٫١٨ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٦٤K | ٩٧٧٫٦١ US$K |
|---|
| 62 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣٦٫٤٩K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 63 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٥٫٠٠K | ٢٠٥٫٧٧ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٧٫٢٩K | ١٧٫١٥ US$M |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٧٫٢٩K | ١٧٫١٥ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٨K | ١٨٦٫٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 66 صندوق.