كل صندوق مؤشرات يملك Arvind Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٥٩٢٫٧٦K | ٣٫٦٨ US$M |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٥٩٢٫٧٦K | ٣٫٦٨ US$M |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٢٫١٦M |
| ١٣٫٤١ US$M |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٦M | ١٣٫٤١ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٦M | ١٣٫٤١ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٥٣٫٦٢K | ٩٥٤٫٠٩ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٣٫٦٢K | ٩٥٤٫٠٩ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٣٫٦٢K | ٩٥٤٫٠٩ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 12 صندوق.