كل صندوق مؤشرات يملك ASP Isotopes Inc. Common Stock، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Range Nuclear Renaissance Index ETFNUKZ | 1.69% | Range | ٢٫٢٧M | ١٤٫١٠ US$M |
| 2 | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETFSRVR | 0.80% | Pacer | ٣٩٢٫٦K | ٣٫٠٤ US$M |
| 3 | American Beacon GLG Natural Resources ETF |
| 0.40% |
| American Beacon |
| ٥٢٢٫٣٩K |
| ٣٫٢٢ US$M |
| 4 | Vanguard Materials ETFVAW | 0.05% | Vanguard | ٣١٢٫٠٣K | ٢٫٤٣ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Materials Index Fund Admiral SharesVMIAX | 0.05% | Vanguard | ٣١٢٫٠٣K | ٢٫٤٣ US$M |
|---|
| 6 | Fidelity MSCI Materials Index ETFFMAT | 0.05% | Fidelity | ٤٢٫٨٠K | ٣٠٧٫٢٨ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.05% | Vanguard | ١٠٦٫٠٨K | ٨٢٥٫٢٧ US$K |
|---|
| 8 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.04% | Innovator | ٥٩٨ | ٣٫٧٢ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٥٨٤٫٥K | ٤٫٥٥ US$M |
|---|
| 10 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٥٣٫٦٤K | ٣٣٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 11 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.02% | IShares | ٧٤ | ٤٥٨٫٠٨ US$ |
|---|
| 12 | iShares Texas Equity ETFTEXN | 0.01% | IShares | ٣٨٧ | ٢٫٣٩ US$K |
|---|
| 13 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٥٢١٫٠٥K | ٣٫٢٢ US$M |
|---|
| 14 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٤٫٧٩K | ٢٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٩٫٧٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٩٫٧٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٩٫٧٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٩٫٧٩ US$M |
|---|
| 19 | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETFTRPL | 0.01% | Pacer | ٣٩٢٫٦K | ٣٫٠٤ US$M |
|---|
| 20 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.01% | Pacer | ٣٩٢٫٦K | ٣٫٠٤ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٤٫٢٠K | ٢٦٫١١ US$K |
|---|
| 22 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٦٫٤٢K | ٣٩٫٥٩ US$K |
|---|
| 23 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١١٦ | ٧٢١٫٥٢ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٠٢٫٧٩ US$ |
|---|
| 25 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٤٫٨٣K | ٢٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٠٫١٠K | ٧٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٩M | ٢٧٫٩٦ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٩M | ٢٧٫٩٦ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٣٠K | ٣٨٣٫٥٩ US$K |
|---|
| 30 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٦٦٫٦٩K | ٤١٥٫٣٦ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٢٢٦٫٢٧ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٨ | ١١٤٫٤٣ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٢ | ٤٤١٫٦٢ US$ |
|---|
| 34 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٫٨١K | ٤٥٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٫٨١K | ٤٥٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 36 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٥٨٫٨١K | ٤٥٧٫٥٧K غير متاح |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٣ | ٥١٧٫٩٧ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٤ | ٢٧٦٫٧٧ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١ | ٦٧٫٠٢ US$ |
|---|
| 40 | City Different Investments Global Equity ETFCDIG | 2.96% | City Different | ٢٢٥٫٠٩K | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 41 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.16% | IShares | ٣٩١٫٤٦K | ٢٫٤٣ US$M |
|---|
| 42 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.04% | IShares | ٩٠٣٫٩٣K | ٥٫٦٢ US$M |
|---|
| 43 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٣٫٠٤M | ١٨٫٩٢ US$M |
|---|
| 44 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ١٦٦٫٣٩K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 45 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٨١٫٩٤K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٩M | ٢٧٫٩٦ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٩M | ٢٧٫٩٦ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٣٠K | ٣٨٣٫٥٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٠٫٧١K | ١٢٨٫٨٢ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | -0.18% | Vanguard | -١٦٧٫٨٣K | -٧٤١٫٨١ US$K |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.