كل صندوق مؤشرات يملك Atrium Ljungberg AB (publ)، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco MSCI Green Building ETFGBLD | 0.36% | Invesco | ٥٫١٤K | ١٩٫٦٠ US$K |
| 2 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.09% | IShares | ٢٧٫٠٤K | ٧٥٫٧٢ US$K |
| 3 | Xtrackers International Real Estate ETF |
| 0.07% |
| Xtrackers |
| ٢٥٨٫٦٨K |
| ٧٣٠٫٧١ US$K |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.07% | Vanguard | ٨٠١٫٠٥K | ٢٫٦٤ US$M |
|---|
| 5 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.04% | IShares | ٢٥٫٩٠K | ٧٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 6 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.04% | IShares | ١٫٩٧K | ٥٫٥١ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ٣١٫٨٥K | ٨٨٫٦٣ US$K |
|---|
| 8 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.02% | IShares | ٥٠٫٣٣K | ١٤٠٫٩٤ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٨٦٩٫٠٤K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٨٦٩٫٠٤K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 11 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٨٫٢٦K | ٥١٫١٥ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٢٠٫٣٣K | ٥٧٫٤٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.00% | Vanguard | ٥٤٤٫٢٣K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.00% | Vanguard | ٥٤٤٫٢٣K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 15 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٢٢٫٤٧K | ٦١٩٫١٦ US$K |
|---|
| 16 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٤٫٦٧K | ١٣٫٠٠ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٠٢٫٦٩K | ٢٩٠٫٠٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٣M | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٣M | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٣M | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٠٨٫٨٣K | ٣٠٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 22 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٣٫٩٦K | ١١٫١٩ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٧M | ١٠٫٨٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٧M | ١٠٫٨٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٧M | ١٠٫٨٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٧٦٫٦١K | ٥٨٣٫١ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٦٫٦١K | ٥٨٣٫١ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٦٫٦١K | ٥٨٣٫١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.07% | Vanguard | ٨٠١٫٠٥K | ٢٫٦٤ US$M |
|---|
| 30 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٦٫٠٢K | ٤٤٫٨٥ US$K |
|---|
| 31 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٩٦٤٫٩٩K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٣M | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٧M | ١٠٫٨٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 33 صندوق.