كل صندوق مؤشرات يملك Axon Enterprise, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFWAR | 7.41% | US Global | ٦٫٤٢K | ٢٫٨٦ US$M |
| 2 | Nicholas Defense and Rare Earth Income ETFWEPN | 4.01% | Nicholasx | ٥٧٥ | ٢٩٣٫٦ US$K |
| 3 | Fidelity Disruptive Automation ETF |
| 3.70% |
| Fidelity |
| ١٦٫٦٠K |
| ٧٫٧٢ US$M |
| 4 | The Future Fund Long/Short ETFFFLS | 3.40% | Future Fund | ٣٫٠٠K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 5 | Innovator Deepwater Frontier Tech ETFLOUP | 3.28% | Innovator | ١٤٫٤٠K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 6 | VictoryShares Nasdaq Next 50 ETFQQQN | 3.24% | Victory Capital | ١٫٣٢K | ٥٩١٫٦٩ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR | 3.01% | SPDR | ٣٧٢٫٤٢K | ١٨٨٫٣ US$M |
|---|
| 8 | Alger Mid Cap 40 ETFFRTY | 2.47% | Alger | ٥٫٧٣K | ٣١٨٫٩٥ US$M |
|---|
| 9 | Themes US R&D Champions ETFUSRD | 2.34% | Themes | ٥٢ | ٢٦٫٥٥ US$K |
|---|
| 10 | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETFQQEW | 2.26% | First Trust | ٦٢٫٩٨K | ٤٠٫٤٨ US$M |
|---|
| 11 | First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index FundQQXT | 2.11% | First Trust | ٦٫٢٤K | ٣٫٥٢ US$M |
|---|
| 12 | Strategas Global Policy Opportunities ETFSAGP | 1.90% | Strategas | ٣٫٢٠K | ١٫٧٧ US$M |
|---|
| 13 | Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETFGTEK | 1.70% | Goldman | ٨٫٧٠K | ٤٫٠٤ US$M |
|---|
| 14 | Invesco Aerospace & Defense ETFPPA | 1.69% | Invesco | ٣٢٩٫٠١K | ١٣٩٫٣ US$M |
|---|
| 15 | Congress Large Cap Growth ETFCAML | 1.58% | Congress | ١١٫٦٨K | ٥٫٩٦ US$M |
|---|
| 16 | GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFDRUP | 1.39% | GraniteShares | ٠ | ٦٤٧٫٥١ US$K |
|---|
| 17 | Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF (HAPY)HAPY | 1.38% | Harbor | ٤٥ | ٣٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 18 | Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFRGI | 1.35% | Invesco | ٢٨٫٧٩K | ١٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 19 | Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFRSPN | 1.35% | Invesco | ٢٨٫٧٩K | ١٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 20 | American Century Heritage Investor ClassTWHIX | 1.15% | American Century | ١٣٧٫٦٧K | ٥٨٫٤٧ US$M |
|---|
| 21 | Invesco QQQ Equal Weight ETFQEW | 1.13% | Invesco | ٤٦٥ | ٢٣٧٫٤٣ US$K |
|---|
| 22 | American Century Mid Cap Growth Impact ETFMID | 1.11% | American Century | ٢٫٢٥K | ٩٥٤٫٧ US$K |
|---|
| 23 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP | 1.09% | IShares | ٤٥٥٫٩٨K | ٢٣٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 24 | NYLI Winslow Large Cap Growth ETFIWLG | 1.08% | NY Life Investments | ٦٫٢٠K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 25 | Tidal Trust II Grizzle Growth ETFDARP | 1.06% | Grizzle | ٧٤٠ | ٣٧٧٫٨٤ US$K |
|---|
| 26 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETFQQQE | 1.05% | Direxion | ٣٠٫٨٦K | ١٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 27 | Virtus Silvant Small/Mid Growth ETFSSMG | 1.03% | Virtus | ٧٠ | ٣٥٫٧٤ US$K |
|---|
| 28 | One Global ETFFFND | 0.90% | Future Fund | ١٫٧٨K | ٩٠٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 29 | T. Rowe Price Technology ETFTTEQ | 0.78% | T. Rowe | ٥٫٨٢K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Investor SharesVMGIX | 0.77% | Vanguard | ٥٧٩٫٩٤K | ٢٦٠٫٢٣ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Mid-Cap Growth ETFVOT | 0.77% | Vanguard | ٥٧٩٫٩٤K | ٢٦٠٫٢٣ US$M |
|---|
| 32 | Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETFNBFR | 0.71% | Innovator | ٢٠٥ | ١٠٤٫٦٧ US$K |
|---|
| 33 | iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETFQNXT | 0.70% | IShares | ٢٧٨ | ١٢٩٫٢٢ US$K |
|---|
| 34 | Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFQFLR | 0.69% | Innovator | ٧٫٢٥K | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 35 | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETFPABU | 0.68% | IShares | ٣٤٫٩٧K | ١٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 36 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI | 0.66% | SPDR | ٤٦٧٫٥٥K | ٢١٨٫٩ US$M |
|---|
| 37 | Polen High Income ETFPCHI | 0.62% | Polen | ١١٥K | ١٢٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 38 | Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETFFEMG | 0.62% | Fidelity | ٨٦ | ٣٩٫٩٨ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard U.S. Growth Fund Admiral SharesVWUAX | 0.58% | Vanguard | ٥٥٩٫٣K | ٢٣٧٫٥٣ US$M |
|---|
| 40 | iShares U.S. Manufacturing ETFMADE | 0.54% | IShares | ٦٤٩ | ٣٣١٫٣٨ US$K |
|---|
| 41 | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFIMCG | 0.52% | IShares | ٤٠٫٧٢K | ٢٠٫٧٩ US$M |
|---|
| 42 | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFJKH | 0.52% | IShares | ٤٠٫٧٢K | ٢٠٫٧٩ US$M |
|---|
| 43 | AdvisorShares Gerber Kawasaki ETFGK | 0.50% | AdvisorShares | ٣٠٧ | ١٥٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 44 | Fidelity MSCI Industrials Index ETFFIDU | 0.49% | Fidelity | ٢٤٫٥٦K | ١١٫٤٢ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.49% | Vanguard | ٩٠٫٦٠K | ٤٠٫٦٥ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.49% | Vanguard | ٩٠٫٦٠K | ٤٠٫٦٥ US$M |
|---|
| 47 | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETFDFEN | 0.48% | Direxion | ١٥٫٢٧K | ٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 48 | DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETFDMRM | 0.44% | — | ٢٫٥٦K | ٤٠٦٫٩٦ US$K |
|---|
| 49 | ProShares - Ultra IndustrialsUXI | 0.43% | ProShares | ٢٦٨ | ١٣٦٫٨٤ US$K |
|---|
| 50 | REX Drone ETFDRNZ | 0.42% | Rexshares | ٩٤٦ | ٣٥٢٫٧٤ US$K |
|---|
| 51 | iShares Global Industrials ETFEXI | 0.41% | IShares | ١١٫٣٢K | ٥٫٧٨ US$M |
|---|
| 52 | State Street SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETFNZUS | 0.39% | SPDR | ٣٠ | ١١٫٨٣ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Global Equity FundVHGEX | 0.36% | Vanguard | ٥٩٫٣٦K | ٢٥٫٢١ US$M |
|---|
| 54 | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP | 0.35% | SPDR | ٢٠٫٤٠K | ٩٫٤٨ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral SharesVIMAX | 0.34% | Vanguard | ١٫٦٦M | ٧٤٣٫٥٦ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional SharesVMCIX | 0.34% | Vanguard | ١٫٦٦M | ٧٤٣٫٥٦ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus SharesVMCPX | 0.34% | Vanguard | ١٫٦٦M | ٧٤٣٫٥٦ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Mid-Cap ETFVO | 0.34% | Vanguard | ١٫٦٦M | ٧٤٣٫٥٦ US$M |
|---|
| 59 | Eventide Large Cap Growth ETFESLG | 0.34% | Eventide | ١٣٨ | ٧٦٫٢٩ US$K |
|---|
| 60 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.33% | Pacer | ٦٧ | ٤٢٫٦١ US$K |
|---|
| 61 | Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)WINN | 0.33% | Harbor | ٧٫٧٣K | ٣٫٥٩ US$M |
|---|
| 62 | Eventide US Market ETFESUM | 0.31% | Eventide | ٩٩٠ | ٥٤٧٫٣٣ US$K |
|---|
| 63 | T. Rowe Price Growth ETFTGRT | 0.29% | T. Rowe | ٩٫٠٠K | ٤٫١٨ US$M |
|---|
| 64 | iShares Russell Mid-Cap ETFIWR | 0.29% | IShares | ٣١٧٫٨٣K | ١٦٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 65 | FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index FundFEUS | 0.28% | FlexShares | ٦٢٧ | ٣٢٠٫١٥ US$K |
|---|
| 66 | Pacer Trendpilot 100 ETFPTNQ | 0.27% | Pacer | ٥٫٥٢K | ٣٫٥١ US$M |
|---|
| 67 | iShares Morningstar Mid-Cap ETFIMCB | 0.27% | IShares | ٨٫٦٩K | ٤٫٤٤ US$M |
|---|
| 68 | iShares Morningstar Mid-Cap ETFJKG | 0.27% | IShares | ٨٫٦٩K | ٤٫٤٤ US$M |
|---|
| 69 | Constrained Capital ESG Orphans ETFORFN | 0.27% | — | ١٣ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 70 | AAM Transformers ETFTRFM | 0.27% | AAM | ٦٨ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 71 | John Hancock Multifactor Industrials ETFJHMI | 0.27% | John Hancock Investments | ٥٤٦ | ٩٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 72 | NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETFLRND | 0.25% | NY Life Investments | ١٫٦٩K | ٩٤٨٫٥٥ US$K |
|---|
| 73 | FGBFGB | 0.24% | — | ٨٫٠٧K | ٣٫٨٩M غير متاح |
|---|
| 74 | iShares ESG Optimized MSCI USA ETFSUSA | 0.24% | IShares | ١٨٫٧٥K | ٩٫٥٨ US$M |
|---|
| 75 | JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETFMCDS | 0.24% | J.P. Morgan | ٤١ | ١٩٫٠٦ US$K |
|---|
| 76 | XOEFXOEF | 0.22% | — | ٩٥ | ٤٨٫٥١K غير متاح |
|---|
| 77 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP | 0.22% | Invesco | ٤٠٤٫٧٢K | ٢٠٦٫٦٥ US$M |
|---|
| 78 | iShares MSCI USA Size Factor ETFSIZE | 0.22% | IShares | ٢٫٠١K | ٩٣٦٫١٧ US$K |
|---|
| 79 | Innovator Hedged Nasdaq-100 ETFQHDG | 0.22% | Innovator | ١٣ | ٦٫٦٤ US$K |
|---|
| 80 | iShares MSCI USA Equal Weighted ETFEUSA | 0.22% | IShares | ٨٫٠٣K | ٣٫٧٣ US$M |
|---|
| 81 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.20% | Invesco | ١١٫١٨K | ٥٫٧١ US$M |
|---|
| 82 | NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETFQQQH | 0.20% | Neos | ١٫٤٨K | ٧٥٥٫١٨ US$K |
|---|
| 83 | American Century High-Yield Bond Fund Investor ClassABHIX | 0.20% | American Century | ٣٠٫٠٠K | ٣٠٫٨٩ US$K |
|---|
| 84 | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFQNDX | 0.19% | SPDR | ٣٦ | ١٧٫٩٧ US$K |
|---|
| 85 | ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETFQB | 0.18% | ProShares | ١٠ | ٥٫١١ US$K |
|---|
| 86 | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETFQYLG | 0.18% | Global X | ٥٦٥ | ٢٨٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 87 | Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM | 0.18% | Invesco | ٣٥٤٫٢١K | ١٨٠٫٨٦ US$M |
|---|
| 88 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ | 0.18% | Invesco | ١٫٧٢M | ٨٨٠٫٤٦ US$M |
|---|
| 89 | Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD | 0.18% | Global X | ٢٩٫٣٢K | ١٤٫٩٧ US$M |
|---|
| 90 | Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETFQRMI | 0.18% | Global X | ٥٦ | ٢٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 91 | Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETFQCLR | 0.18% | Global X | ١٢ | ٦٫١٣ US$K |
|---|
| 92 | NEOS Nasdaq-100 High Income ETFQQQI | 0.18% | Neos | ٤٤٫٦٨K | ٢٢٫٨١ US$M |
|---|
| 93 | Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETFQTR | 0.17% | Global X | ٢٦ | ١٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 94 | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFRSPA | 0.17% | Invesco | ٣٫٠٣K | ١٫٥٥ US$M |
|---|
| 95 | VADDXVADDX | 0.16% | — | ٢٥٫٩٨K | ١١٫٦٦M غير متاح |
|---|
| 96 | VADRXVADRX | 0.16% | — | ٢٥٫٩٨K | ١١٫٦٦M غير متاح |
|---|
| 97 | Blackrock Future U.S. Themes ETFBTHM | 0.16% | BlackRock | ٣٠ | ١٢٫٨١ US$K |
|---|
| 98 | OneAscent Large Cap Core ETFOALC | 0.16% | OneAscent | ٢٧٥ | ٢٣١٫٦٩ US$K |
|---|
| 99 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSCHG | 0.16% | Schwab | ١٩٢٫٨٥K | ٩١٫٠٢ US$M |
|---|
| 100 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ | 0.15% | Goldman | ١٥٫٥٢K | ٧٫٢١ US$M |
|---|
عرض أكبر 100 صندوق.