كل صندوق مؤشرات يملك Brookfield Finance Inc. 4.50% P، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.24% | John Hancock Investments | ١٣٤٫٧٤K | ١٫٩٥ US$M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.12% | SPDR | ٤٨٫٦٤K | ٨٢٨٫٠٦ US$K |
| 3 | State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF |
| 0.10% |
| SPDR |
| ٢٨٫٠٢K |
| ٤٧٦٫٧٥ US$K |
| 4 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.09% | Schwab | ٣٫٢٩M | ٥٦٫١٤ US$M |
|---|
| 5 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.08% | SPDR | ١٫٨٩M | ٣٢٫٥١ US$M |
|---|
| 6 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFQEFA | 0.05% | SPDR | ٣٠٫١١K | ٥١١٫٧٤ US$K |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.05% | Schwab | ٧٠٠٫١٢K | ١١٫٩٣ US$M |
|---|
| 8 | State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETFQWLD | 0.02% | SPDR | ٢٫٠٠K | ٣٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 9 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.01% | SPDR | ١١٫٣٧K | ١٩٥٫٢٨ US$K |
|---|
| 10 | GMO International Value ETFGMOI | 0.09% | GMO | ٢٣٫٥٠K | ٤٠١٫٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 10 صندوق.