كل صندوق مؤشرات يملك BayCom Corp، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.22% | SPDR | ١٦٫٤٠K | ٥٥٠٫٣ US$K |
| 2 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.15% | First Trust | ٠ | ١٣٠٫١١ US$K |
| 3 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETF |
| 0.13% |
| — |
| ٩٧٥ |
| ١٥٫٤٢ US$K |
| 4 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.06% | Innovator | ١٫٤٩K | ٤٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 5 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.04% | Harbor | ١٥٤ | ٥٫٢١ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ٥٨٫٠١K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ٧٫٨٩K | ٢٤٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.02% | WisdomTree | ٤٫٠٩K | ١٢٤٫٥٤ US$K |
|---|
| 9 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.02% | Fidelity | ٣٦ | ١٫٢٢ US$K |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.02% | Avantis | ١٤٫١٤K | ٤٢٦٫٨١ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٥٩٫٧٧K | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ١١٣٫١٢K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 13 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٤٫٧٥K | ١٦٠٫٨١ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٥٢٫٣٩K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٣٦٫٢٨K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٤٢٥ | ١٤٫٣٨ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٧٫٠٥K | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٧٫٠٥K | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٧٫٠٥K | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٢٧٫٠٥K | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٣٥٨ | ١٢٫١١ US$K |
|---|
| 22 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٠ | ٣٣٨٫٤ US$ |
|---|
| 23 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢١٫٩٨K | ٧٤٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٩١٣ | ٣٠٫٩٠ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٠٫٩٧K | ١٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤٠٠٫٩٧K | ١٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٠٥K | ١٨٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٫٦٣K | ٥٥٫١٣ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥ | ١٥٢٫٥٨ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ١١٣٫٥ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ٥٧٫٩١ US$ |
|---|
| 32 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٨٢٠ | ٢٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٢٤ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٩ | ٣١٢٫٩٥ US$ |
|---|
| 35 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٫٢٢K | ٧٤٫٩٦ US$K |
|---|
| 36 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٤٨ | ١٫٤٥ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٧١٫٧ US$ |
|---|
| 38 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٤K | ١٨٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٤K | ١٨٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 40 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٥٫٩٤K | ١٨٢٫٨٣K غير متاح |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٥٢٫٠٧ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥ | ١٧٣٫٥٨ US$ |
|---|
| 43 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٥٣٥ | ١٦٫١٥ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٦٤٫١١ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٣٤٫٥٣ US$ |
|---|
| 46 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٨ | ٢٧٠٫٧٢ US$ |
|---|
| 47 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٩ | ٢٩٦٫١ US$ |
|---|
| 48 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.08% | IShares | ٣٥٫٨٧K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.03% | IShares | ١٠٧٫٤٩K | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 50 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.02% | DFA | ٤٥٫٧٣K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 51 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٢٩٧٫٩٤K | ١٠٫٠٨ US$M |
|---|
| 52 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٦٠٫٣٣K | ٢٫٠٤ US$ |
|---|
| 53 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣٣٫٤٩K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 54 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٦٫٣٢K | ٢١٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 55 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٠٫٩٧K | ١٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٠٫٩٧K | ١٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٠٥K | ١٨٦٫٣٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.