كل صندوق مؤشرات يملك Lion Finance Group PLC، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.54% | Avantis | ٦٩٣٫٢٩K | ١٠٣٫٤٢ US$M |
| 2 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.34% | IShares | ٣٫٩٠K | ٥٨٥٫٨٣ US$K |
| 3 | WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund |
| 0.32% |
| WisdomTree |
| ١٫٥٢K |
| ٢٢٥٫٧ US$K |
| 4 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.30% | IShares | ١٢٫٩١K | ١٫٩٤ US$M |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.21% | Avantis | ٤٫١٤K | ٦١٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.20% | Schwab | ٧٢٫٩٣K | ١٠٫٩٨ US$M |
|---|
| 7 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.18% | WisdomTree | ٢٫٠٣K | ٣٠٠٫٨٤ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth FundIHDG | 0.16% | WisdomTree | ٢٣٫٧٣K | ٣٫٥٢ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.13% | Dimensional | ١٫٥٦K | ٢٣٤٫٦ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.13% | Vanguard | ١٢٦٫٦٧K | ١٨٫٩٠ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.13% | Vanguard | ١٢٦٫٦٧K | ١٨٫٩٠ US$M |
|---|
| 12 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.12% | J.P. Morgan | ٢٤٫٦١K | ٣٫٦٩ US$M |
|---|
| 13 | American Century Quality Diversified International ETFQINT | 0.11% | American Century | ٥٫٠٩K | ٧٦٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 14 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.09% | Schwab | ١٨٫٦٣K | ٢٫٨٠ US$M |
|---|
| 15 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.09% | IShares | ٢٠٫٤٧K | ٣٫٠٨ US$M |
|---|
| 16 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.07% | Avantis | ٨٠٫٥٧K | ١٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 17 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.07% | Avantis | ٢٫٢٢K | ٣٣١٫٧٥ US$K |
|---|
| 18 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.06% | Goldman | ١٢٦ | ١٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.05% | Dimensional | ٣٧٫٥٧K | ٥٫٦٥ US$M |
|---|
| 20 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.05% | IShares | ٢٫١٠K | ٣١٦٫٠٦ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.04% | Dimensional | ٣٫٢٠K | ٤٨١٫٥٣ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.03% | IShares | ١٩٫٢١K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.03% | Vanguard | ٨١٫٣٩K | ١٢٫١٤ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.03% | Vanguard | ٨١٫٣٩K | ١٢٫١٤ US$M |
|---|
| 25 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.03% | Avantis | ٢٫٦٣K | ٣٩٢٫١٦ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.03% | Dimensional | ٢٩٫٦٢K | ٤٫٤٥ US$M |
|---|
| 27 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ١٫٠٢K | ١٥٣٫٧٥ US$K |
|---|
| 28 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ٩٨٨ | ١٤٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 29 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.02% | IShares | ٣٨٫٩٨K | ٥٫٨٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.02% | Vanguard | ٣٣٠٫٤٩K | ٤٩٫٣١ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.02% | Vanguard | ٣٣٠٫٤٩K | ٤٩٫٣١ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.02% | Vanguard | ٣٣٠٫٤٩K | ٤٩٫٣١ US$M |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٥٤٫٠٩K | ٨٫١٣ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٩٥٫٣٦K | ٧٣٫٩١ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٩٥٫٣٦K | ٧٣٫٩١ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٩٥٫٣٦K | ٧٣٫٩١ US$M |
|---|
| 37 | WisdomTree Global High Dividend FundDEW | 0.01% | WisdomTree | ٦٢ | ٩٫١٩ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٫٧٨ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩ | ١٫٣٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٦٧٦٫٣٤ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٨ | ٢٫٦٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٣٫٨٠ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٣١K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٣١K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٣١K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 48 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٩٣ | ١١٩٫١٧ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢١ | ٣٫١٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٫٧٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٦٠ | ٣٩٫٠١ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦ | ٩٦٩٫٠٥ US$ |
|---|
| 53 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٩ | ١٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 54 | abrdn Emerging Markets Dividend Active ETFAGEM | 0.36% | Aberdeen Investments | ٨٫٧٢K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 55 | Portfolio Building Block European Banks Index ETFPBEU | 0.23% | Portfolio Building Block ETFs | ٩٫١٣K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 56 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.15% | IShares | ٢٫٢١K | ٣٣١٫٤٤ US$K |
|---|
| 57 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.15% | IShares | ١٣٦٫٥٥K | ٢٠٫٥٢ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.02% | Vanguard | ٣٣٠٫٤٩K | ٤٩٫٣١ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٩٥٫٣٦K | ٧٣٫٩١ US$M |
|---|
عرض أكبر 59 صندوق.