كل صندوق مؤشرات يملك Bayerische Motoren Werke AG، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETFDBGR | 0.41% | Xtrackers | ٤٠٧ | ٣٩٫٨٣ US$K |
| 2 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ١٢٧٫٧K | ٨٫٤١ US$M |
| 3 | Vanguard FTSE Europe ETF |
| 0.02% |
| Vanguard |
| ١٢٧٫٧K |
| ٨٫٤١ US$M |
| 4 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.02% | Vanguard | ٦٠٫٠٣K | ٣٫٩٥ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.02% | Vanguard | ٦٠٫٠٣K | ٣٫٩٥ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٥١٨٫٦٢K | ٣٤٫١٥ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٥١٨٫٦٢K | ٣٤٫١٥ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٥١٨٫٦٢K | ٣٤٫١٥ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٢٣٫٠٧K | ٨٫١٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٢٣٫٠٧K | ٨٫١٠ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٧٧٧٫٤١K | ٥١٫١٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٧٧٧٫٤١K | ٥١٫١٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٧٧٧٫٤١K | ٥١٫١٩ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٤١K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٤١K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٤١K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 17 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٦٩٣ | ٦٢٫٢٤ US$K |
|---|
| 18 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٨٠٠ | ٥٢٫٣٩ US$K |
|---|
| 19 | PlanRock Alternative Growth ETFPRAE | 0.03% | PlanRock Funds | ٢٫٤٥K | ١٦٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٥١٨٫٦٢K | ٣٤٫١٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٧٧٧٫٤١K | ٥١٫١٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.