كل صندوق مؤشرات يملك Bob's Discount Furniture, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ٢١٫١٧K | ٣٤٢٫٦ US$K |
| 2 | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFDIS | 0.02% | Fidelity | ٢٣٫٤٢K | ٣٧٨٫٨٩ US$K |
| 3 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF |
| 0.02% |
| Invesco |
| ٣٫٣٦K |
| ٥٥٫٢١ US$K |
| 4 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.01% | IShares | ٥٫٨٥K | ٩٦٫١٧ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٩٫٠٠K | ١٤٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 6 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١١ | ١٨٠٫٢٨ US$ |
|---|
| 7 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٩٢٫٦٩K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 8 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ٩٩٥ | ١٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Small-Cap Growth ETFVBK | 0.00% | Vanguard | ١٢٥K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral SharesVSGAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional SharesVSGIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 12 | NAESXNAESX | 0.00% | — | ٤٤٦٫٨٧K | ٦٫٠٨M غير متاح |
|---|
| 13 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.00% | Vanguard | ٤٤٦٫٨٧K | ٦٫٠٨ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٦٫٨٧K | ٦٫٠٨ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٦٫٨٧K | ٦٫٠٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٠٫٧١K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٠٫٧١K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٠٫٧١K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٢٠٫٧١K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Small-Cap Value ETFVBR | 0.00% | Vanguard | ١٤٤٫٨٣K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral SharesVSIAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٤٫٨٣K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٠٫٤٥ US$ |
|---|
| 23 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٣٫٩٦K | ٢٢٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٧٩K | ٨٫٦٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٧٩K | ٨٫٦٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٤٥٣ | ٦٫١٦ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٠K | ٦٢٫٦١ US$K |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ٨٩٫٠٥ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٤٥٫٠٤ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١ | ١٧٢٫٣٤ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫١١K | ١١٠٫٢٣ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢٠٣٫٨٤ US$ |
|---|
| 33 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٨K | ١٥٠٫٦٣ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٨K | ١٥٠٫٦٣ US$K |
|---|
| 35 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١١٫٠٨K | ١٥٠٫٦٣K غير متاح |
|---|
| 36 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ١٤٤ | ١٫٩٦ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧ | ١٠٨٫٩٢ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٢٦٫٣٧ US$ |
|---|
| 39 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٨٦ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 40 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.01% | IShares | ٥٫٨٥K | ٩٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 41 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ١١٨٫٥K | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 42 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٤٥٢٫٨٢K | ٧٫٤٤ US$M |
|---|
| 43 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٦٥٫٦٣K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 44 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ٩٩٥ | ١٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٧٩K | ٨٫٦٢ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٧٩K | ٨٫٦٢ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫١١K | ١١٠٫٢٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 47 صندوق.